Определены победители конкурса на финансирование стартапов – Seed Money 4.2
Завершен отбор проектов в рамках программы финансирования стартапов от Astana Hub – Seed money 4.2.
Проекты, которым одобрено финансирование:
- Nextgen Truck Simulator - мобильная игра в жанре симуляторов вождения различных видов транспорта, включая грузовики и легковые автомобили;
- Baqa - образовательное приложение предназначенное для развития и обучения детей;
- MathsHub AI - платформа с алгоритмами искусственного интеллекта для локализации контента (образовательного, маркетингового и др.);
- Webapi.ai - конструктор ИИ-чатботов для автоматизации поддержки клиентов и продаж;
- Alem - Удобный и умный проводник для туристов.
Согласно условиям, стартапы должны были пройти 2 этапа отбора:
- Рассмотрение заявок на соответствие требованиям программы.
- Презентация проектов перед членами независимой комиссии.
Комиссии по каждому из приоритетных направлений заслушали презентации и выставили свои оценки. Всего на заслушивание перед комиссией были допущены 63 проекта из 150 подавших заявки.
Критериями оценки проектов являются:
- Компетенция команды;
- Масштабируемость бизнес-модели;
- Технологичность продукта ;
- Прогресс (Достигнутые результаты).
Максимальный балл по каждому критерию составлял 10 (десять) баллов, а общий максимальный балл проекта составлял 40 (сорок) баллов.
При этом проходной балл позволявший претендовать на финансирование составлял не менее 25 (двадцати пяти) баллов.
Поздравляем стартапы, прошедшие отбор и желаем реализации всех намеченных целей!
Ниже представлены финальные результаты.
№ | Название проекта | Итоговый средний балл | Одобренная сумма финансирования |
1 | Nextgen Truck Simulator | 32,7 | 10 000 000 |
2 | Baqa | 32,0 | 10 000 000 |
3 | Mathshub AI | 30,0 | 10 000 000 |
4 | webapi.ai | 29,7 | 10 000 000 |
5 | Alem | 25,3 | 10 000 000 |
6 | OES | 24,7 | - |
7 | Mergeria | 24,7 | - |
8 | Untold Tales: A Scarlet Way | 24,7 | - |
9 | Box of Box | 24,3 | - |
10 | JolQal.ai | 24,3 | - |
11 | Logovo | 24,0 | - |
12 | Vbox | 23,3 | - |
13 | Power Hub | 23,3 | - |
14 | sutki.pro | 23,0 | - |
15 | Qala AI | 23,0 | - |
16 | Мониторинг качества мобильной связи | 23,0 | - |
17 | Robosharing | 22,7 | - |
18 | FuelSync | 22,7 | - |
19 | Oina | 22,3 | - |
20 | Экзоскелет "A-Bionics" | 21,7 | - |
21 | Creepy Cleaning | 21,3 | - |
22 | Callisto Safety | 21,3 | - |
23 | MedKomek AI | 21,0 | - |
24 | Deadland Drifters | 20,7 | - |
25 | Jastar Life | 20,7 | - |
26 | i-Cons | 20,7 | - |
27 | Мобильный робот Barlau | 20,0 | - |
28 | JETPACK BIRDIE | 18,3 | - |
29 | Проект "Shanyraq | 18,3 | - |
30 | OpenOSI | 17,0 | - |
31 | Flection.Ai | 15,7 | - |
32 | iCan_AI | 15,7 | - |
33 | Netshards Game | 15,0 | - |
34 | metabi | 14,3 | - |
35 | verido.ai | 14,0 | - |
36 | ИИ ассистент Flowsell.ai | 14,0 | - |
37 | Finflow | 13,7 | - |
38 | Ai Padavan | 13,3 | - |
39 | Beyim.ai | 13,3 | - |
40 | Take Care Mom | 11,7 | - |
41 | vacante.kz | 11,7 | - |
42 | Fontan.AI | 11,7 | - |
43 | ZangerAI | 11,7 | - |
44 | aimed-bot | 11,3 | - |
45 | Автоматический поиск поломок вобблеров на полях кучного выщелачивания | 10,7 | - |
46 | SMEKTEP | 10,7 | - |
47 | ZIZ GPT | 10,3 | - |
48 | TenderTech AI | 10,0 | - |
49 | Protector AI | 9,7 | - |
50 | Интерактивный ассистент AIKA | 9,7 | - |
51. | SaqtaEye | 9,3 | - |
52. | TeenTechEd | 9,3 | - |
53. | EcoFlow Gardens | 8,3 | - |
54. | aisale.kz | 8,0 | - |
55. | NeoAI | 7,7 | - |
56. | FLYMIC | 7,7 | - |
57. | tapHR | 7,7 | - |
58. | Mentally | 6,3 | - |
59. | Pushabit by Health balance | 6,0 | - |
60. | WeGlobal.ai | 5,3 | - |
61. | реестр интеллектуальной собственности | 5,3 | - |
62. | ChatMaster | 5,0 | - |
63. | MyDataCoin | 4,7 | - |
Comments 3
Login to leave a comment
Шахноза Алимханова · Aug. 6, 2024 12:59
классно
Олежа Мишпекс · July 12, 2024 15:20
Выиграла очередная сборная солянка из ассетов автомобилей на мобилки которых в плей сторе миллионы.
Alex-uk 26 · July 10, 2024 22:58
Выиграла компания webapi.ai ничего не имею против спасибо разрабам и инженерам open.ai