"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
---|---|---|---|---|---|
2381 | 2025-02-05 | 2030-12-31 | 250140011811 | Белсенді | Happy Tech Global жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2382 | 2025-02-05 | 2027-12-31 | 031040000846 | Белсенді | ТОО "Центр Зелёных Технологий" |
2383 | 2025-02-06 | 2026-12-31 | 220940010708 | Белсенді | ТОО АЙТИГРО |
2384 | 2025-02-06 | 2028-12-31 | 230240027838 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью UNICAL SOLUTIONS |
2385 | 2025-02-06 | 2028-12-31 | 240840018046 | Белсенді | Школа английского языка Saya Kidirali жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2386 | 2025-02-06 | 2028-12-31 | 180940016599 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Foxit Labs |
2387 | 2025-02-07 | 2030-12-31 | 230740016028 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Emdey |
2388 | 2025-02-11 | 2030-12-31 | 200640023676 | Белсенді | ТОО OZAT ONLINE |
2389 | 2025-02-11 | 2028-12-31 | 080640020139 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Guidejet TI (Гайджет ТиАй) |
2390 | 2025-02-11 | 2027-12-31 | 030740000397 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью Центр Карьерного Роста |
2391 | 2025-02-12 | 2030-02-11 | 240440005668 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Pleep |
2392 | 2025-02-12 | 2030-02-11 | 240840027059 | Белсенді | Ceras Lab жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2393 | 2025-02-12 | 2027-12-31 | 241040024513 | Белсенді | КОДА СТУДИЯ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2394 | 2025-02-17 | 2029-12-31 | 240940023278 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Triangle DevSecOps Services |
2395 | 2025-02-17 | 2030-12-31 | 230440030191 | Белсенді | ТОО RTeam |
2396 | 2025-02-18 | 2029-12-31 | 240240023232 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью tapHR |
2397 | 2025-02-18 | 2029-12-31 | 241240033044 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Euphoria Games (Эйфория Геймс) |
2398 | 2025-02-18 | 2029-12-31 | 190740034155 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Capitalist X |
2399 | 2025-02-18 | 2027-12-31 | 240940028358 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью МедиаФокус |
2400 | 2025-02-18 | 2030-02-17 | 241040012778 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Elvory |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139