Партнерские ресурсы: Для чего и для кого?
📣 Отличные новости! Наша команда рада сообщить, что мы разработали уникальный список партнерских ресурсов, предоставленных нашими партнерами, и описали различные способы их применения.
Программа Ресурсы Партнеров Astana Hub - это отличная возможность не только автоматизировать и масштабировать свои проекты, но и прилично сэкономить.
Этот список - настоящая сокровищница, наполненная возможностями и ресурсами. Множество партнеров, с которыми мы сотрудничаем, предоставляют нам ценные инструменты, знания и экспертизу в различных областях.
К примеру, если вы не знаете как можете использовать Vonage для вашего стартапа - в таблице вы увидете для кого подходит этот ресурс, что он делает, какие функции имеет, а также use case данного ресурса.
Почему партнерские ресурсы так важны?
- Расширение знаний и навыков
- Улучшение процессов и инструментов
- Развитие бизнеса и рост
- Расширение сети контактов
- Инновационный подход
С возможностями от наших партнеров можете ознакомиться ниже, а с use case-ами по ссылке. 🚀
Ресурс | Сфера | Кому подходит | Что делает кратко | Функции |
GitHub | Разработка программного обеспечения - сервис | Для разработчиков, команд разработки и всех, кто нуждается в управлении кодовыми проектами | GitHub используется для хранения, управления и совместной работы над проектами разработки программного обеспечения с использованием системы контроля версий Git. | - Функции системы контроля версий Git - Хранения и управления кодовыми репозиториями - Возможности отслеживания изменений - Управление задачами, совместной работы и интеграции с другими инструментами разработки |
Yandex Cloud Boost | Облачные вычисления | Подходит разработчикам и организациям | Предоставляет инструменты и сервисы для оптимизации производительности и автомасштабирования приложений в облачной среде. | - Автоматическую оптимизацию ресурсов - Управление нагрузкой - Ускорение обработки данных - Адаптивное масштабирование и интеллектуальная оптимизация приложений |
Alibaba Cloud | Облачные вычисления и инфраструктура | Предприятиямразного масштаба, стартапам и разработчикам | Alibaba Cloud предоставляет облачные вычисления, хранение данных, искусственный интеллект, аналитику, базы данных и другие сервисы для разработки, развертывания и управления приложениями и инфраструктурой в облаке. | - Вычислительные ресурсы - Хранение данных, сетевые сервисы - Аналитика, искусственный интеллект - Развертывание приложений и управление безопасностью |
qCloudy | Облачные вычисления и инфраструктура | Подходит разработчикам, DevOps-инженерам и организациям | qCloudy предоставляет инструменты и платформу для управления облачной инфраструктурой, развертывания и мониторинга приложений, автоматизации процессов и оптимизации ресурсов в облачной среде. | - Управление облачной инфраструктурой - Мониторинг, автоматизация процессов - Контроль ресурсов, масштабирование и интеграция с другими облачными сервисами |
Hatch by DO | Cтартапы и предпринимательство, программа поддержки и инфраструктура для запуска и масштабирования стартапов | Подходит предпринимателям, стартапам и командам разработчиков | Hatch by Digital Ocean предоставляет стартапам доступ к облачной инфраструктуре, ресурсам, экспертному сопровождению и обучению для помощи в развитии и росте их проектов. | - Доступ к облачной инфраструктуре - Кредиты на использование ресурсов - Обучение и поддержка со стороны экспертов Digital Ocean |
GoHost.kz | Веб-хостинг | Подходит для владельцев веб-сайтов, предпринимателей, компаний и организаций | GoHost.kz предоставляет хостинговые услуги, регистрацию доменных имен, SSL-сертификаты, электронную почту и другие сервисы для размещения и поддержки веб-сайтов. | - Предоставление веб-хостинга - Регистрацию доменных имен - SSL-сертификаты, электронную почту - Поддержка и сопровождение клиентов |
Core 24/7 | Техническая поддержка и обслуживание информационных технологий | Предприятиям, организациям и компаниям | Core 24/7 предоставляет услуги по мониторингу и обслуживанию сетевых систем, а также предоставляет экспертное решение проблем сетевой инфраструктуры и обеспечивает непрерывную работу систем. | - Мониторинг сетевых систем - Предоставление технической поддержки, устранение неполадок - Обновление программного обеспечения и обслуживание сетевой инфраструктуры |
JetBrains | Разработка программного обеспечения | Разработчикам программного обеспечения, командам разработки, студентам и профессионалам | JetBrains разрабатывает интегрированные среды разработки (IDE) и инструменты, которые помогают программистам улучшить свою продуктивность, написать качественный код и управлять проектами | - Разработку интегрированных сред разработки для различных языков программирования - Инструменты статического анализа, отладки, автоматического форматирования кода |
Vonage | Коммуникации и облачные услуги, инструменты и API для коммуникации через соц. сети | Компаниям, стартапам и разработчикам | Предоставляет коммуникационные сервисы, включая голосовые вызовы, SMS-сообщения, многофункциональные номера и видео-связь, что позволяет организациям и разработчикам интегрировать коммуникацию в свои приложения и сервисы. | - Голосовые и видео вызовы, SMS-сообщения - Многофункциональные номера, автоматическое распознавание речи |
HubSpot for Startups | Интегрированную платформу для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов | Предпринимателям, стартапам и малым компаниям | Инструменты и ресурсы для автоматизации маркетинговых кампаний, управления клиентскими отношениями, отслеживания продаж и улучшения обслуживания клиентов, помогая стартапам эффективно расти и развиваться. | - Управление контентом и маркетинговыми кампаниями - Инструменты автоматизации - CRM-система, аналитика, управление продажами и поддержка клиентов |
Selzy | Электронная коммерция, интернет магазины | Предпринимателям, владельцам интернет-магазинов и компаниям | Selzy предоставляет функциональность для создания и управления интернет-магазинами, включая интеграцию с платежными системами, управление продуктами и заказами, а также инструменты для проведения маркетинговых кампаний. | - Создание интернет-магазинов - Управление продуктами и категориями - Интеграция с платежными системами, управление заказами и инвентарем |
Segment | Управление данными и маркетинговая аналитика | Компаниям, стартапам | Segment позволяет компаниям собирать данные о своих клиентах из различных источников, объединять их в единый профиль клиента и использовать эти данные для улучшения персонализации, анализа и маркетинговых действий. | - Сбор данных из различных источников, обработка и объединение данных - Создание единого профиля клиента, активация данных для персонализации и анализа - Интеграция с другими инструментами и платформами маркетинга |
Notion | Управление знаниями, проектами, коллаборации, контент-мейкинг | Студентам, профессионалам, командам и организациям | Notion позволяет пользователям создавать и организовывать заметки, документы, базы данных, задачи и другой контент в удобном и гибком формате, а также совместно работать над проектами и делиться информацией с командой. | - Создание и форматирование различных типов контента - Организацию внутренних и внешних ссылок - Использование шаблонов и баз данных, настройку рабочих процессов - Совместная работа |
ClickUp | Управление проектами и задачами, интегрированная платформа для планирования | Командам любого размера и отрасли | ClickUp позволяет пользователям создавать и организовывать задачи, устанавливать сроки и приоритеты, делиться файлами и комментариями, а также отслеживать прогресс проектов в удобном и гибком интерфейсе. | - Создание задач и подзадач - Назначение ответственных, установку сроков и приоритетов - Использование шаблонов и форм, графические отчеты |
Freedom Bank | Финансовые услуги, банковские услуги, продукты для частных лиц и предприятий | Частным лицам, предпринимателям и предприятиям | Freedom Bank предлагает широкий спектр банковских услуг, включая открытие счетов, кредитование, инвестиции, платежные сервисы и другие финансовые операции. | - Открытие и управление банковскими счетами - Предоставление кредитов и займов, инвестиционные услуги, электронные платежи - Онлайн-банкинг и мобильное приложение |
Fabuza/Usability Lab | Тестирование пользовательского опыта, улучшений интерфейса, пользовательские исследования | Компаниям, разработчикам интерфейсов и дизайнерам | Fabuza/Usability Lab позволяет компаниям проводить тестирование пользовательского опыта, собирать обратную связь, записывать сессии пользователей, анализировать данные и принимать меры для оптимизации интерфейсов и повышения удобства использования. | - Создание и проведение пользовательских тестов - Сбор и анализ данных о поведении пользователей, запись и воспроизведение сессий - Проведение опросов и фокус-групп - Предоставление отчетов и рекомендаций по улучшению интерфейсов. |
SpeechLab | Обработка и анализ речи | Разработчикам приложений и систем, исследователям в области обработки речи, аудио- и видеоаналитике, | SpeechLab позволяет обрабатывать и анализировать речь, распознавать и транскрибировать аудио и видео, извлекать информацию из речевых данных, определять настроение и эмоциональный окрас, а также применять голосовые команды и управление. | - Распознавание и транскрибирование речи - Анализ эмоционального состояния и настроения, определение спикера - Извлечение ключевых фраз и информации из речевых данных - Голосовое управление и команды |
GrandGector: Europages | Международный бизнес и маркетинг | Предприятиям, экспортерам, маркетинговым и продажным специалистам | Europages позволяет искать и анализировать компании и бизнес-контакты на платформе Europages, извлекать информацию о компаниях, их продуктах и услугах, а также проводить исследование рынка и анализировать конкурентов. | - Поиск и фильтрация компаний и контактов - Сбор и анализ информации о компаниях, отображение связей между компаниями - Инструменты для исследования рынка и конкурентного анализа |
MSSP Global | Кибербезопасность | Компаниям, организациям, стартапам | MSSP Global осуществляет мониторинг и анализ сетевой активности, обнаружение и предотвращение кибератак, управление инцидентами безопасности, предоставление экспертных консультаций и реагирование на угрозы с целью обеспечить безопасность информационных ресурсов компаний. | - Мониторинг сетевой активности - Обнаружение и предотвращение кибератак, анализ угроз - Управление инцидентами безопасности - Консультации по безопасности |
CloudTek | Облачные вычисления и инфраструктура | Организациям, разработчикам и предпринимателям | CloudTek обеспечивает возможности хранения данных, виртуализации, вычислений и управления инфраструктурой в облаке, позволяя пользователям эффективно развертывать и масштабировать свои приложения, а также управлять ими. | - Предоставление виртуальных серверов, хранилище данных в облаке - Возможности автомасштабирования, управление сетями и инфраструктурой - Мониторинг и безопасность данных |
LeadSpot | Маркетинг, генерация потенциальных клиентов | Маркетологам, специалистам продаж | LeadSpot предоставляет функциональность для поиска и сбора контактной информации потенциальных клиентов, а также для сегментации и анализа целевой аудитории, помогая маркетологам эффективно находить и привлекать потенциальных клиентов. | - Поиск и сбор контактной информации - Фильтрацию и сегментацию целевой аудитории, анализ данных - Интеграция с другими инструментами маркетинга и CRM |
Square Pass | Коворкинги и пространства | Командам любого размера и отрасли | Square Pass - это единый абонемент в 200 лучших локаций для работы и встреч. Включая коворкинги, кафе, рестораны, офисные пространства, лобби отелей и многое другое. | - Работа в заведениях/офисах/коворкингах г. Алматы - Бронирование через мобильное приложение - Беслпатные напитки и скидки от партнеров |
Комментарии 1
Авторизуйтесь чтобы оставить комментарий
Zhansaya Kassymtayeva · Июль 11, 2023 15:05
Спасибо за use-cases!