Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
| № свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
|---|---|---|---|---|---|
| 2634 | 2025-07-02 | 2030-12-31 | 221140048144 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью КодеКз |
| 2635 | 2025-07-03 | 2027-06-30 | 250440028565 | Активно | yume.rent |
| 2636 | 2025-07-03 | 2029-12-31 | 250340030331 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SG IT Solutions |
| 2637 | 2025-07-03 | 2029-12-31 | 231040013193 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью acd solutions |
| 2638 | 2025-07-03 | 2027-12-31 | 231240006818 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью OI GROUP |
| 2639 | 2025-07-03 | 2029-12-31 | 160740019007 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью РегКом Сервисес |
| 2640 | 2025-07-03 | 2029-12-31 | 241240015670 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью DataMinds |
| 2641 | 2025-07-03 | 2029-12-31 | 221240035989 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Смартпикассо |
| 2642 | 2025-07-03 | 2028-07-02 | 230340017537 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Мобайл Майндс |
| 2643 | 2025-07-04 | 2030-12-31 | 120840008692 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Business Insight |
| 2644 | 2025-07-04 | 2029-12-31 | 250440022789 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Revive Labs |
| 2645 | 2025-07-04 | 2027-12-31 | 210440011954 | Активно | ТОО PAYGATE (ПЭЙГЕЙТ) |
| 2646 | 2025-07-04 | 2030-12-31 | 221140008363 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Софт Торг |
| 2647 | 2025-07-04 | 2032-12-31 | 181240012810 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Sen&Men Travels Visas |
| 2648 | 2025-07-04 | 2028-12-31 | 250140019595 | Активно | ТОО "CORTIX GROUP" |
| 2649 | 2025-07-04 | 2028-12-31 | 250540019237 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Syncore |
| 2650 | 2025-07-04 | 2030-12-31 | 240740036113 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью KARPOV ACCOUNTING |
| 2651 | 2025-07-04 | 2026-07-03 | 250540002282 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью KenesHub |
| 2652 | 2025-07-04 | 2027-12-31 | 250140000350 | Активно | BOLDY.AI |
| 2653 | 2025-07-04 | 2026-12-31 | 200740003161 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Octopus inc |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160