Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
| № свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 2025-12-09 | 2027-12-31 | 250640020541 | Активно | ТОО Spacehint |
| 2962 | 2025-12-09 | 2028-10-26 | 221040042914 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью La Fiesta Petro (Ла Фиеста Петро) |
| 2963 | 2025-12-09 | 2027-10-25 | 251040031736 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Tanda App |
| 2964 | 2025-12-09 | 2028-11-30 | 251140016825 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SEN DIGITAL |
| 2965 | 2025-12-09 | 2028-01-10 | 240140033484 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью IziPay |
| 2966 | 2025-12-09 | 2029-12-31 | 150640019100 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Procure Consulting |
| 2967 | 2025-12-09 | 2032-03-01 | 111140011417 | Активно | ТОО "Триест" Goodhost.KZ |
| 2968 | 2025-12-09 | 2029-02-11 | 231140028637 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Digital Prisma |
| 2969 | 2025-12-09 | 2030-11-01 | 250740901239 | Активно | Частная компания Outpeer AI Lab Ltd. |
| 2970 | 2025-12-09 | 0207-12-03 | 241040900206 | Активно | Частная компания PLIX Ltd. |
| 2971 | 2025-12-09 | 2030-11-15 | 250940016772 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Джетро |
| 2972 | 2025-12-09 | 2028-12-31 | 250640022260 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ЭйВиЭм Аи Партнерс |
| 2973 | 2025-12-10 | 2030-11-01 | 240240009930 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Playnera |
| 2974 | 2025-12-10 | 2030-11-14 | 231140024119 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью NutriExpert |
| 2975 | 2025-12-10 | 2029-12-31 | 250740012455 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью host24.kz |
| 2976 | 2025-12-10 | 2030-03-31 | 250540021704 | Активно | Softnoesis kz |
| 2977 | 2025-12-11 | 2029-12-31 | 210740031682 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью EST-modeling |
| 2978 | 2025-12-11 | 2028-12-01 | 180340024230 | Активно | ТОО АЛАТАУ ИННОВАЦИЯ |
| 2979 | 2025-12-11 | 2026-11-30 | 251140006293 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью HardDev |
| 2980 | 2025-12-11 | 2030-12-31 | 250840900640 | Активно | Частная компания Keruen Digital Technology Ltd. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158