"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
| CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 12.02.2026 | 26.12.2028 | 251140006213 | Active | ЕМУ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3202 | 13.02.2026 | 31.12.2029 | 251240901342 | Active | Частная компания Trantor |
| 3203 | 16.02.2026 | None | 250240000949 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью SAQ Technology |
| 3204 | 17.02.2026 | 31.03.2027 | 150640013012 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Emdeu Medical Data |
| 3205 | 18.02.2026 | 31.12.2030 | 240840900728 | Active | Apicore Ltd. Жеке компаниясы |
| 3206 | 18.02.2026 | 22.12.2030 | 151040000130 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Samruk Signal Systems |
| 3207 | 18.02.2026 | 31.12.2029 | 250240025032 | Active | CoreVision жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3208 | 18.02.2026 | 28.01.2031 | 251240030507 | Active | Salestrigger |
| 3209 | 18.02.2026 | 01.01.2029 | 210940042198 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Allkey service |
| 3210 | 18.02.2026 | 21.12.2029 | 230340900341 | Active | Ancilla Ltd |
| 3211 | 18.02.2026 | 30.01.2030 | 251240027537 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью LISOFT CLOUD |
| 3212 | 18.02.2026 | 01.01.2029 | 260140002120 | Active | ТОО «WeMake» |
| 3213 | 18.02.2026 | 01.04.2031 | 241040003868 | Active | Kaz web-innovations жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3214 | 18.02.2026 | 31.12.2028 | 250340901016 | Active | Частная компания Tasyma Ltd. |
| 3215 | 18.02.2026 | 29.12.2030 | 230940032077 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Retail.nika |
| 3216 | 23.02.2026 | 26.12.2030 | 200540025054 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Комплексное Управление Бизнесом |
| 3217 | 23.02.2026 | 01.01.2029 | 250640028190 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью OI DEVELOPMENT |
| 3218 | 23.02.2026 | 31.12.2028 | 250240020438 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью MedixGO |
| 3219 | 23.02.2026 | 31.01.2028 | 230140024166 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью HUB цифровых решений |
| 3220 | 23.02.2026 | 31.12.2029 | 190340030297 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью IMGroup |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167