"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
| CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 29.04.2026 | 12.03.2029 | 230740034056 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Xena Soft |
| 3442 | 29.04.2026 | 31.12.2028 | 210340027005 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Payda Market |
| 3443 | 29.04.2026 | 31.12.2028 | 240540010418 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Payda Pay |
| 3444 | 29.04.2026 | 31.12.2030 | 260140900984 | Active | Perelesoq Games Ltd. Жеке компаниясы |
| 3445 | 29.04.2026 | 30.12.2028 | 230740008126 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью «TRULO union» |
| 3446 | 29.04.2026 | 31.12.2030 | 240240021672 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью STAR UNION 24 |
| 3447 | 30.04.2026 | 17.12.2030 | 101140009595 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью KazInSys |
| 3448 | 30.04.2026 | 01.01.2034 | 260140009792 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью KAZSCALE |
| 3449 | 30.04.2026 | 01.01.2029 | 251040012670 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Althera |
| 3450 | 30.04.2026 | 31.12.2029 | 150440006398 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью ТИКЕТС КЗ |
| 3451 | 30.04.2026 | 31.12.2029 | 250940022638 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью AITriq |
| 3452 | 30.04.2026 | 31.12.2028 | 260240901193 | Active | Частная компания Qutty Ltd. |
| 3453 | 30.04.2026 | 04.04.2033 | 251040015318 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью TengeAI |
| 3454 | 30.04.2026 | 03.03.2028 | 260140901115 | Active | Частная компания ApplyX Ltd. |
| 3455 | 30.04.2026 | 31.03.2029 | 260340901335 | Active | Частная компания Dalaran AI Limited |
| 3456 | 30.04.2026 | 31.12.2029 | 260340021898 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Voxen Systems |
| 3457 | 30.04.2026 | 31.12.2028 | 260340006804 | Active | OneCore жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3458 | 06.05.2026 | 23.04.2029 | 260340032259 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Recaap |
| 3459 | 06.05.2026 | 21.04.2031 | 250740032757 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью SENDBOX |
| 3460 | 06.05.2026 | 01.06.2027 | 260240010690 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью MarkVision AI |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174