"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
| CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 20.03.2026 | 31.03.2027 | 260240900610 | Active | Fin4B Ltd. Жеке компаниясы |
| 3302 | 21.03.2026 | 05.04.2027 | 220840045905 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью ART BY PINTRILLION |
| 3303 | 21.03.2026 | 31.12.2035 | 211140030685 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью FinCon APP |
| 3304 | 21.03.2026 | 20.02.2027 | 260240014069 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Стикман Геймс |
| 3305 | 21.03.2026 | 18.02.2031 | 230440004638 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Daknet |
| 3306 | 21.03.2026 | 31.03.2027 | 250640900504 | Active | Частная компания Sana Education Technologies Ltd. |
| 3307 | 21.03.2026 | 30.12.2029 | 250640027102 | Active | MoonAI Inc |
| 3308 | 21.03.2026 | 31.12.2030 | 230640017518 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Dorbabox Operaitions Kazakhstan |
| 3309 | 21.03.2026 | 31.12.2028 | 251040013054 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Campfire stories |
| 3310 | 21.03.2026 | 31.12.2027 | 260240002672 | Active | Nonsense Labs |
| 3311 | 21.03.2026 | 22.02.2027 | 250240012883 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью GREEN ALEM CREATIVE STUDIO BY AINUR NURADIL |
| 3312 | 21.03.2026 | 01.02.2029 | 251140002667 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Мамагатор |
| 3313 | 23.03.2026 | 01.01.2029 | 080740013219 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью High Tech Лидер |
| 3314 | 23.03.2026 | 31.12.2028 | 260240032760 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью VAST Tech |
| 3315 | 23.03.2026 | 31.12.2036 | 260240018894 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Реко Системс |
| 3316 | 23.03.2026 | 31.12.2030 | 200340009957 | Active | Plate Technology жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3317 | 25.03.2026 | 30.12.2028 | 231040024155 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью SmartThings |
| 3318 | 25.03.2026 | 11.03.2029 | 251040031022 | Active | ТОО "Sauda Technologies" |
| 3319 | 25.03.2026 | 31.12.2029 | 250240000750 | Active | SIRAZARO жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3320 | 25.03.2026 | 31.12.2028 | 210740032501 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью IT-TRY |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167