"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
| CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3702 | 29.07.2026 | 08.11.2027 | 260540003331 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Senim Digital |
| 3703 | 29.07.2026 | 31.05.2029 | 251140007380 | Active | ТОО "GAX" |
| 3704 | 29.07.2026 | 31.12.2029 | 160740002914 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью iDoctor.kz |
| 3705 | 29.07.2026 | 31.12.2029 | 220740046048 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Ubiz-soft |
| 3706 | 30.07.2026 | 29.09.2027 | 260340013827 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Orbit Digital |
| 3707 | 30.07.2026 | 01.01.2029 | 260440016805 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью LOG TECH KZ |
| 3708 | 29.07.2026 | 31.12.2029 | 241240900233 | Active | Ailat AI Ltd |
| 3709 | 02.08.2026 | 01.06.2029 | 260240901202 | Active | Частная компания Sofoil KZ Ltd. |
| 3710 | 02.08.2026 | 30.12.2027 | 231040021715 | Active | ReportiX |
| 3711 | 02.08.2026 | 31.01.2029 | 260440033072 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Adart &Thefloors |
| 3712 | 04.08.2026 | 31.12.2029 | 201140018545 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Мониторинг технологий |
| 3713 | 04.08.2026 | 25.06.2029 | 140440004956 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью SS City |
| 3714 | 03.08.2026 | 01.01.2030 | 260540034966 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Sabee |
| 3715 | 04.08.2026 | 27.03.2029 | 190640022960 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью AG VISION KZ |
| 3716 | 03.08.2026 | 31.12.2034 | 221140014318 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью ТСП Казахстан |
| 3717 | 03.08.2026 | 31.12.2027 | 260540025779 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Knew IT Group |
| 3718 | 03.08.2026 | 31.12.2028 | 170740001482 | Active | ТОО HITECH INC |
| 3719 | 03.08.2026 | 19.06.2046 | 241240031781 | Active | Центр Охраны Труда и техники Безопасности - Қаз.Бюро |
| 3720 | 04.08.2026 | 31.07.2029 | 260740000186 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью DY Global |
| 3721 | 04.08.2026 | 30.11.2027 | 260640015130 | Active | MOJIK GROUP жауапкершілІгі шектеулі серіктестігі |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193