"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
| CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2740 | 2025-08-28 | 2028-12-31 | 250240900064 | Active | Частная компания InnoMax Solutions Ltd. |
| 2741 | 2025-08-28 | 2027-12-31 | 250640017115 | Active | runconquer жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 2742 | 2025-08-28 | 2028-12-31 | 221140012502 | Active | Қаржы жобалау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 2743 | 2025-08-28 | 2029-12-31 | 181240022530 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Sound Service Group (Соунд Сервис Групп) |
| 2744 | 2025-08-28 | 2031-12-31 | 250640010277 | Active | Nuvex жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 2745 | 2025-09-02 | 2029-12-31 | 250640018024 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Jana Soft |
| 2746 | 2025-09-02 | 2028-12-31 | 250640005954 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью SHŪ |
| 2747 | 2025-09-02 | 2029-12-31 | 230340021377 | Active | ТОО Абеслаб |
| 2748 | 2025-09-02 | 2028-08-31 | 150240020893 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью DevCloud Solutions (ДевКлауд Солюшенс) |
| 2749 | 2025-09-02 | 2028-12-31 | 250240018961 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью ATOMOZEN |
| 2750 | 2025-09-02 | 2028-09-01 | 250640027102 | Active | MoonAI Inc |
| 2751 | 2025-09-02 | 2027-09-01 | 241140012652 | Active | ТОО Omarta Hub |
| 2752 | 2025-09-02 | 2027-09-01 | 250540013971 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью ODOS Group |
| 2753 | 2025-09-02 | 2029-12-31 | 140440029496 | Active | ZGK-KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 2754 | 2025-09-02 | 2028-09-01 | 250440027125 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Exelon Group |
| 2755 | 2025-09-02 | 2028-12-31 | 221140016324 | Active | Empatia жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 2756 | 2025-09-04 | 2029-12-31 | 231040016729 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью РЦПКиП |
| 2757 | 2025-09-04 | 2029-12-31 | 250640030539 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью MICA |
| 2758 | 2025-09-04 | 2027-09-03 | 250640004004 | Active | Tasko Astana |
| 2759 | 2025-09-04 | 2026-12-31 | 250740019541 | Active | Zaza GO |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149