"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
---|---|---|---|---|---|
2681 | 2025-07-25 | 2029-12-31 | 250340012252 | Active | Integro Solutions жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2682 | 2025-07-25 | 2027-12-31 | 171040015425 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью CREATIEF |
2683 | 2025-07-29 | 2027-12-31 | 250240016886 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Tecton Analytics |
2684 | 2025-07-29 | 2028-12-31 | 210240032533 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Дакс Трейд KZ |
2685 | 2025-07-29 | 2027-12-31 | 241140900448 | Active | Частная компания SmartApps Ltd. |
2686 | 2025-07-29 | 2028-12-31 | 210740008330 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Sunrise 8 |
2687 | 2025-07-29 | 2027-12-31 | 250440024626 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью ЯЕМ КУАР |
2688 | 2025-07-30 | 2026-07-29 | 191240021702 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью A-One Agency |
2689 | 2025-07-30 | 2028-12-31 | 250640022726 | Active | Зейн ЭйАй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2690 | 2025-07-30 | 2027-12-31 | 240540008438 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью nazim kz |
2691 | 2025-07-30 | 2028-12-31 | 191040025857 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Oqoolus |
2692 | 2025-07-30 | 2029-12-31 | 250340017729 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Infinity Arena |
2693 | 2025-07-31 | 2029-12-31 | 120340022491 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью BLG group |
2694 | 2025-07-31 | 2033-12-31 | 240140900287 | Active | Частная компания Green Eye Ltd. |
2695 | 2025-07-31 | 2028-12-31 | 250540003776 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Quantum Technology |
2696 | 2025-07-31 | 2029-12-31 | 180640024142 | Active | ТОО FASTDEV |
2697 | 2025-07-31 | 2027-12-31 | 150240030068 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Radiogram |
2698 | 2025-08-06 | 2029-12-31 | 250540031246 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью True Masters |
2700 | 2025-08-06 | 2027-12-31 | 240240027453 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью TANU.AI |
2700 | 2025-08-06 | 2029-12-31 | 250540034381 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Digital clinic hub |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139