"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
---|---|---|---|---|---|
1541 | 2024-06-26 | 2029-12-31 | 230540038913 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Видман |
1542 | 2023-06-26 | 2024-06-25 | 230640001829 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью S-TEC |
1543 | 2024-06-26 | 2029-12-31 | 230540003900 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Get Capital |
1544 | 2023-06-26 | 2024-06-25 | 230240031757 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью TechCoders |
1545 | 2024-06-27 | 2025-06-26 | 230240032824 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью DarynTech |
1546 | 2023-06-27 | 2024-06-26 | 181240022154 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью Каспий Диджитал |
1547 | 2023-06-27 | 2024-06-26 | 230640010035 | Not active | ТОО ALASHTECH |
1548 | 2023-06-27 | 2024-06-26 | 230540002754 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью Fintecheducation.kz |
1549 | 2023-06-27 | 2024-06-26 | 230240019450 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью Tech Concept |
1550 | 2024-06-28 | 2029-12-31 | 220740021321 | Not active | ТОО DOBRO AGENCY NAME (НЕЙМ) |
1551 | 2023-06-27 | 2024-06-26 | 230540036213 | Not active | ТОО ВИНЧЕСТЕР СОФТВАРЕ |
1552 | 2024-06-29 | 2025-12-31 | 151240022812 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью ARN agro projects |
1553 | 2024-06-29 | 2026-06-27 | 220440900115 | Active | Частная компания New Gaming Solutions Ltd. |
1554 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 220740044795 | Not active | ТОО JASAIM (ЖАСАЙМ) |
1555 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 230340027089 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью Bright Technologies |
1556 | 2023-06-29 | 2024-06-28 | 201040013878 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью Mytrade.kz |
1557 | 2024-06-29 | 2028-12-31 | 230540043830 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Шуст |
1558 | 2024-06-29 | 2029-12-31 | 230640008737 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью DreamSoft (ДримСофт) |
1559 | 2024-06-29 | 2026-12-31 | 170640024458 | Active | ТОО PBSOFT |
1560 | 2024-06-30 | 2027-06-30 | 150440022113 | Not active | ТОО IT-Enterprise |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139