"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
| CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | 27.07.2026 | 01.07.2028 | 260640020068 | Active | Happy AI Tech TOO |
| 3682 | 24.07.2026 | 31.12.2028 | 250140012047 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью TopIQ |
| 3683 | 24.07.2026 | 31.12.2027 | 260540033551 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Oscar and Sons Group |
| 3684 | 24.07.2026 | 31.12.2030 | 170740013812 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью DS Solution |
| 3685 | 24.07.2026 | 10.06.2029 | 150640019705 | Active | Товарищество с ограниченной ответственность Automated Communication Solutions |
| 3686 | 24.07.2026 | 05.06.2030 | 251140010599 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Qubitera |
| 3687 | 24.07.2026 | 31.08.2027 | 260440009169 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Verum Digital |
| 3688 | 24.07.2026 | 01.01.2030 | 260140001013 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью MentiAI Ind |
| 3689 | 24.07.2026 | 31.12.2027 | 230140016752 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью JQ innovations |
| 3690 | 24.07.2026 | 31.12.2027 | 260640029587 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Сэйвер Казахстан |
| 3691 | 24.07.2026 | 31.12.2028 | 230940016223 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Kenkost Group |
| 3692 | 24.07.2026 | 31.12.2028 | 260540007651 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Orta Systems |
| 3693 | 24.07.2026 | 08.07.2028 | 260440032659 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью AbdEx |
| 3694 | 28.07.2026 | 31.12.2029 | 151240020300 | Active | Any IT Solutions жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3695 | 28.07.2026 | 31.12.2030 | 230840040798 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Residential area |
| 3696 | 28.07.2026 | 31.12.2030 | 230840007062 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Outsorix (Аутсорикс) |
| 3697 | 28.07.2026 | 01.02.2031 | 251040016811 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Tactical Move |
| 3698 | 28.07.2026 | 31.12.2028 | 250640002731 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Media Boost Group |
| 3699 | 29.07.2026 | 31.12.2036 | 260540017024 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью HRStream |
| 3700 | 29.07.2026 | 01.01.2029 | 260440900628 | Active | Частная компания SmileOS Ltd. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186