"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 2024-04-25 | 2030-04-24 | 140840002360 | Active | ТОО AV-Software |
2002 | 2024-04-25 | 2027-04-24 | 211240024773 | Active | ТОО "Netshards" |
2003 | 2024-04-25 | 2027-04-24 | 190140036685 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Nomad Tech |
2004 | 2024-04-25 | 2029-12-31 | 240340000663 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностьюDrawing Apps (Дравинг Аппс) |
2005 | 2024-04-25 | 2030-12-31 | 210640900071 | Active | Частная компания OneVision Limited |
2006 | 2024-04-25 | 2034-04-24 | 240340015087 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью ФИФТИТУ |
2007 | 2024-04-26 | 2028-12-31 | 080140002330 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью QANSAT Group |
2008 | 2024-04-29 | 2027-04-28 | 231240022205 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью МР Innovations |
2009 | 2024-04-29 | 2027-12-31 | 231240900935 | Active | Частная компания Qala AI Ltd. |
2010 | 2024-05-02 | 2028-12-31 | 240340018597 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Resti |
2011 | 2024-05-02 | 2029-12-31 | 240440011761 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью Stellartech.ai |
2012 | 2024-05-02 | 2026-12-31 | 240240014625 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью MatrixSoft |
2013 | 2024-05-02 | 2026-05-01 | 240140900168 | Active | Частная компания TMK TechnoHorizon Ltd. |
2014 | 2024-05-02 | 2027-12-31 | 220540005707 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Платформа партнерства предпринимателей |
2015 | 2024-05-06 | 2025-05-05 | 030240005518 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью ИНФОРМСТРОЙТЕХС |
2016 | 2024-05-06 | 2026-12-31 | 210240029741 | Not active | ТОО "LEAP Kazakhstan" |
2017 | 2024-05-10 | 2029-12-31 | 161240007028 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью ProNovation Solutions |
2018 | 2024-05-10 | 2025-05-09 | 041140001477 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью ZorSoftKz |
2019 | 2024-05-10 | 2030-12-31 | 120840009988 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Zero Education |
2020 | 2024-05-10 | 2030-12-31 | 220740002264 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Kubayev Capital |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139