"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
---|---|---|---|---|---|
1741 | 2023-11-01 | 2025-10-31 | 221040004317 | Active | ТОО SINGULARIS PROGRAMMING (СИНГУЛЯРИС ПРОГРАММИНГ) |
1742 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 231040008321 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью Фрактал Солюшнз |
1743 | 2023-11-01 | 2026-10-31 | 230340007272 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью PS BRANCH THREE (ПС БРЭНЧ ТРИ) |
1744 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 230340016599 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью IT Product (АйТи Продукт) |
1745 | 2023-11-01 | 2027-10-31 | 170940000075 | Active | ТОО MAXICO |
1746 | 2023-11-01 | 2025-10-31 | 220840027580 | Active | ТОО NOCODIA |
1747 | 2023-11-02 | 2027-12-31 | 230540900408 | Active | Частная компания Aivot Ltd. |
1748 | 2023-11-02 | 2024-11-01 | 200640016504 | Not active | ТОО JB WORKS |
1749 | 2023-11-02 | 2024-11-01 | 220940032253 | Not active | ТОО ДИЖИТМАЙНД ТЕКНОЛОДЖИС |
1750 | 2023-11-02 | 2024-11-01 | 231040007145 | Not active | ТОО HI-TECH INNOVATIONS |
1751 | 2023-11-10 | 2024-11-09 | 220440031732 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью Advantek Engineering (Адвантек Инжиниринг) |
1752 | 2023-11-10 | 2025-10-28 | 231040016520 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Easyrent Technologies |
1753 | 2023-11-13 | 2024-11-12 | 200540001750 | Not active | ТОО SILKWAY INNOVATION |
1754 | 2023-11-13 | 2027-11-12 | 230940900274 | Active | Частная компания Nomad Ventures Ltd. |
1755 | 2023-11-13 | 2027-11-13 | 060140018783 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Бай Табыс |
1756 | 2023-11-13 | 2024-11-12 | 230940007918 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью Staff Studio |
1757 | 2023-11-14 | 2024-11-13 | 230840900528 | Not active | Частная компания iTulek Ltd. |
1758 | 2023-11-14 | 2024-11-13 | 230340012615 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью FinDev |
1759 | 2023-11-16 | 2029-12-31 | 230340043714 | Active | ТОО HEXLET (ХЕКСЛЕТ) |
1760 | 2023-11-16 | 2024-11-15 | 230540018116 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью NARA BrainTechnology |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139