"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
---|---|---|---|---|---|
2121 | 2024-07-24 | 2029-12-31 | 231040003053 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью OMNIS.TEC |
2122 | 2024-07-24 | 2026-12-31 | 240440031924 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью DEQR Software |
2123 | 2024-07-24 | 2028-12-31 | 231240900806 | Active | Частная компания Create Go Ltd. |
2124 | 2024-07-24 | 2029-12-31 | 240240003793 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью IDKFA (АйДиКейЭфЭй) |
2125 | 2024-07-25 | 2033-12-31 | 230640005376 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Damoo |
2126 | 2024-07-29 | 2029-07-28 | 240440012938 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Бустера |
2127 | 2024-07-30 | 2027-12-31 | 220440020426 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью "Arctera" |
2128 | 2024-07-30 | 2027-12-31 | 230140039203 | Not active | Dex&Co жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2129 | 2024-07-30 | 2031-12-31 | 220940008489 | Active | ТОО TLT GAMES (ТЛТ ГЕЙМС) |
2130 | 2024-07-30 | 2028-12-31 | 240640006138 | Active | BAOL жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2131 | 2024-07-31 | 2032-12-31 | 170440006660 | Active | ТОО Esm system |
2132 | 2024-07-31 | 2028-12-31 | 170140024707 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью IDSOFT QAZAQSTAN |
2133 | 2024-07-31 | 2028-12-31 | 220740020847 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью AntiParser KZ |
2134 | 2024-08-01 | 2028-12-31 | 240740005689 | Not active | Товарищество с дополнительной ответственностью Qazan Holding |
2135 | 2024-08-01 | 2028-12-31 | 240640016105 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью eComCharge |
2136 | 2024-08-01 | 2029-12-31 | 230440009460 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Квадривиум |
2137 | 2024-08-01 | 2026-12-31 | 240540900648 | Active | Частная компания GISDigital Ltd. |
2138 | 2024-08-01 | 2029-12-31 | 240540900485 | Not active | Частная компания Retain Ltd. |
2139 | 2024-08-02 | 2027-12-31 | 240240027453 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью TANU.AI |
2140 | 2024-08-02 | 2028-12-31 | 240540026644 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью COREPUNK GLOBAL |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139