"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
| CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2514 | 2025-04-29 | 2028-04-28 | 250140005778 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью OYSANA |
| 2515 | 2025-04-29 | 2027-12-31 | 141140009919 | Active | ТОО «Research&Development Systems» |
| 2516 | 2025-04-29 | 2028-04-28 | 241140031183 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью MIRcode |
| 2517 | 2025-04-29 | 2029-12-31 | 230240021551 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Ятрейд ( YaTrade ) |
| 2518 | 2025-04-30 | 2028-12-31 | 230540008035 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью ВИОТ Технолоджис |
| 2519 | 2025-05-01 | 2027-12-31 | 241140009989 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью МЕД АИ ЛАБ |
| 2520 | 2025-05-05 | 2027-12-31 | 250240020379 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Astana Digital Solutions |
| 2521 | 2025-05-05 | 2028-05-04 | 230740018193 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью PayLink.kz |
| 2522 | 2025-05-05 | 2026-12-31 | 250240028136 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью AK solution |
| 2523 | 2025-05-05 | 2029-12-31 | 181240015736 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью AKE Group |
| 2524 | 2025-05-05 | 2028-05-04 | 130940007382 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью ЦОБ Бизнес РОСТ |
| 2525 | 2025-05-05 | 2028-12-31 | 250140002042 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью MyTaxiApp |
| 2526 | 2025-05-06 | 2029-12-31 | 240340010660 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Технологии и образование |
| 2527 | 2025-05-08 | 2027-05-07 | 170840016494 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью VVF |
| 2528 | 2025-05-08 | 2031-12-31 | 241140002724 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Noble Life |
| 2529 | 2025-05-12 | 2029-12-31 | 250440900100 | Active | Частная компания Omir App Ltd. |
| 2530 | 2025-05-13 | 2029-12-31 | 240140030915 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью INet Global |
| 2531 | 2025-05-13 | 2027-12-31 | 240540037114 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Учебный методический центр Өркендеу |
| 2532 | 2025-05-13 | 2029-12-31 | 241040009193 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью ScriptHeads |
| 2533 | 2025-05-13 | 2027-12-31 | 210640016050 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью AB.AI Tech |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160