"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
---|---|---|---|---|---|
1641 | 2023-08-29 | 2024-03-28 | 201040016248 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью DARA SOLUTIONS |
1642 | 2024-08-29 | 2029-12-31 | 230840001539 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Флорист Клауд |
1643 | 2023-08-29 | 2024-08-28 | 230340017537 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью Мобайл Майндс |
1644 | 2023-08-31 | 2024-08-30 | 221140045155 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью METACODING |
1645 | 2024-08-31 | 2028-08-30 | 221240035919 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Onboard Solutions |
1646 | 2024-09-01 | 2025-12-31 | 190740014636 | Active | ТОО ARCANA INC. |
1647 | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 230540033487 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью Nexus Pro |
1648 | 2023-09-04 | 2024-09-03 | 170740023939 | Not active | ТОО ZEERT |
1649 | 2023-09-04 | 2024-09-03 | 230840017238 | Not active | ТОО ХАРТ КОД |
1650 | 2023-09-04 | 2024-09-03 | 220840030678 | Not active | ТОО ЭРАУНД |
1651 | 2023-09-04 | 2024-09-03 | 230440024850 | Not active | ТОО КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
1652 | 2024-09-05 | 2029-09-03 | 230840003614 | Not active | ТОО SIGN.KZ |
1653 | 2023-09-05 | 2024-09-04 | 230640035972 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью АгриМо Инновации |
1654 | 2023-09-05 | 2024-09-04 | 230840014184 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью АЛАколл |
1655 | 2023-09-05 | 2024-09-04 | 230740034839 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью Int-s |
1656 | 2023-09-05 | 2027-12-31 | 220940030475 | Active | ТОО ФОРА СОФТ |
1657 | 2023-09-11 | 2024-09-10 | 230740002236 | Not active | ТОО HPM AI |
1658 | 2024-09-11 | 2025-09-10 | 230740033503 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Лаплас Технологии |
1659 | 2023-09-11 | 2024-09-10 | 211040010845 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью IQRA Edu |
1660 | 2024-09-12 | 2029-12-31 | 230440014605 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью SmartDiCo |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139