"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
| CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3822 | 21.08.2026 | 20.08.2027 | 260740027336 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью MDiet KZ |
| 3823 | 25.08.2026 | 04.08.2029 | 260740035228 | Active | control hub |
| 3824 | 31.08.2026 | 31.07.2029 | 250840022773 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Finterest |
| 3825 | 26.08.2026 | 31.12.2027 | 250240018357 | Not active | «IPROD» (ИПРОД) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3826 | 28.08.2026 | 16.07.2028 | 231140031499 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Asan-Shyngys |
| 3827 | 01.09.2026 | 31.12.2027 | 260240015186 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью AI-Tanym |
| 3828 | 31.08.2026 | 01.12.2027 | 180240012739 | Active | ТОО Astana pro жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3829 | 31.08.2026 | 30.06.2036 | 260540029365 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью DEXTRA TMS |
| 3830 | 31.08.2026 | 31.12.2027 | 240840039032 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью iq4u |
| 3831 | 01.09.2026 | 31.12.2030 | 160640008395 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью RB Partners IT-Audit |
| 3832 | 02.09.2026 | 28.12.2030 | 240440015497 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Nova Cloud |
| 3833 | 02.09.2026 | 31.12.2029 | 260240022496 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Lunea Labs |
| 3834 | 01.09.2026 | 31.12.2028 | 240840038470 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Маркетплейс Деливери |
| 3835 | 27.08.2026 | 30.06.2030 | 260740901499 | Active | Cogent Base Ltd. |
| 3836 | 02.09.2026 | 31.12.2029 | 260740037323 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью PetOS |
| 3837 | 02.09.2026 | 31.07.2029 | 260540028872 | Active | GK Digital жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3838 | 02.09.2026 | 03.08.2031 | 260740030514 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Personal Lawyer IT |
| 3839 | 02.09.2026 | 31.12.2027 | 250240900094 | Active | Частная компания Take Five Limited |
| 3840 | 02.09.2026 | 25.12.2030 | 260440035356 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Devix 04 |
| 3841 | 02.09.2026 | 31.12.2028 | 260540015921 | Active | Qonaq.online |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199