"Astana Hub" International Technological Park of IT-startups member registration certificate
CERTIFICATE № | DATE OF ISSUE | VALIDITY | BIN | STATUS | COMPANY NAME |
---|---|---|---|---|---|
2241 | 2024-10-14 | 2029-10-13 | 240340003033 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью i-CoMS |
2242 | 2024-10-15 | 2028-12-31 | 231040017886 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Fitbase.kz |
2243 | 2024-10-15 | 2028-12-31 | 240540005562 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью Tau Digital Company |
2244 | 2024-10-15 | 2025-10-14 | 240840034884 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью SKERR |
2245 | 2024-10-18 | 2029-12-31 | 240440042226 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Protector AI |
2246 | 2024-10-18 | 2027-12-31 | 240440024812 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью IQUP.KZ |
2247 | 2024-10-22 | 2026-12-31 | 240840024450 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью illi |
2248 | 2024-10-23 | 2029-12-31 | 210540037218 | Active | ТОО IGPS TECH |
2249 | 2024-10-23 | 2028-12-31 | 091240006906 | Active | ТОО ЕРТУМАР |
2250 | 2024-10-25 | 2028-12-31 | 230740900207 | Active | Частная компания Green Car Ltd. |
2251 | 2024-10-28 | 2027-12-31 | 230540016487 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Альт-Инвест |
2252 | 2024-10-28 | 2025-10-27 | 240740006332 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Фильтр приложение |
2253 | 2024-10-28 | 2029-12-31 | 240940901076 | Active | Частная компания Qural.AI Ltd. |
2254 | 2024-10-28 | 2028-12-31 | 230440046356 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью ХардСкул |
2255 | 2024-10-29 | 2027-12-31 | 220240900069 | Active | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ ASTANA CLOUD LTD. |
2256 | 2024-10-29 | 2028-12-31 | 240940900622 | Active | Частная компания WellmayBot Limited |
2257 | 2024-10-29 | 2026-12-31 | 170740021040 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью АИ Азимут |
2258 | 2024-10-29 | 2025-10-28 | 240640002630 | Active | AI Star Tech жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2259 | 2024-10-29 | 2029-12-31 | 211040022650 | Active | Товарищество с ограниченной ответственностью Royal Flowers |
2260 | 2024-10-29 | 2029-12-31 | 230340040383 | Not active | Товарищество с ограниченной ответственностью eOSI.kz |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139