"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
| КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2025-11-09 | 2029-12-31 | 130740019795 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью LC-Audit (ЭлСи-Аудит) |
| 2902 | 2025-11-09 | 2028-12-31 | 080340001726 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Ng Soft (Нг Софт) |
| 2903 | 2025-11-11 | 2028-11-10 | 210340034325 | Белсенді | ТОО Alsaga |
| 2904 | 2025-11-17 | 2030-11-16 | 250140007803 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Agrisoft |
| 2905 | 2025-11-17 | 2028-12-31 | 180240017789 | Белсенді | ТОО GOOD APP |
| 2906 | 2025-11-17 | 2029-12-31 | 221240035989 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Смартпикассо |
| 2907 | 2025-11-17 | 2027-12-31 | 220340011764 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью БРАДИС ТЕЛЕКОМ |
| 2908 | 2025-11-17 | 2028-11-16 | 251040018233 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ONE AI |
| 2909 | 2025-11-17 | 2028-11-16 | 250940001060 | Белсенді | Vox Learning жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 2910 | 2025-11-17 | 2027-12-31 | 210140021247 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Industrial NDT |
| 2911 | 2025-11-17 | 2029-12-31 | 250940025731 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Agro Connect Company |
| 2912 | 2025-11-17 | 2030-10-27 | 250640900376 | Белсенді | Частная компания NanoRent Ltd. |
| 2913 | 2025-11-18 | 2029-12-31 | 250440900517 | Белсенді | Частная компания PowerMind Technologies Inc. Ltd. |
| 2914 | 2025-11-18 | 2028-12-31 | 250940029269 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью HRGrowbit |
| 2915 | 2025-11-19 | 2029-12-31 | 250540900283 | Белсенді | Prometei Group Ltd |
| 2916 | 2025-11-19 | 2027-12-31 | 230640041451 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью УчетПро |
| 2917 | 2025-11-19 | 2030-12-31 | 250640016642 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Impace Technologies |
| 2918 | 2025-11-19 | 2027-12-31 | 250640023487 | Белсенді | А-Fintech Soft жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 2919 | 2025-11-23 | 2027-12-31 | 170840020501 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ActivSoft |
| 2920 | 2025-11-23 | 2030-12-31 | 251040014489 | Белсенді | ТОО «Литосфера Интернешнл» |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156