"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2024-05-10 | 2028-12-31 | 231040030129 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Pro Target |
2022 | 2024-05-10 | 2027-05-09 | 200940017533 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Jumis Bar |
2023 | 2024-05-13 | 2028-12-31 | 240340014821 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Brand Analytics (Бренд Аналитикс) |
2024 | 2024-05-13 | 2026-12-31 | 240140016167 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Sapa Digital Communications |
2025 | 2024-05-13 | 2027-05-12 | 240440005856 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью SkyGuardian Tech |
2026 | 2024-05-13 | 2030-12-31 | 240340014465 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Adeptus |
2027 | 2024-05-14 | 2028-12-31 | 230640024362 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью GSD Company |
2028 | 2024-05-14 | 2027-12-31 | 210640023172 | Белсенді | ТОО BEHYPE |
2029 | 2024-05-14 | 2030-12-31 | 240240900647 | Белсенді | Частная компания OV Tech Limited |
2030 | 2024-05-14 | 2026-12-31 | 200440005204 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Kinetica Group |
2031 | 2024-05-20 | 2029-05-19 | 170540004777 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью Rocket S |
2032 | 2024-05-20 | 2034-12-31 | 221140026301 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Сибиртех |
2033 | 2024-05-21 | 2026-12-31 | 240240004682 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью UNIT LLC |
2034 | 2024-05-21 | 2026-05-20 | 240340012429 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Астана Геймс |
2035 | 2024-05-21 | 2026-12-31 | 210540018300 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью QUICK PAYMENTS |
2036 | 2024-05-22 | 2028-12-31 | 230840021850 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ГУДАВТО |
2037 | 2024-05-23 | 2026-12-31 | 191040005416 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Media Solutions (Медиа Солюшнс) |
2038 | 2024-05-27 | 2027-12-31 | 220840041348 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью CloudTek |
2039 | 2024-05-27 | 2025-12-31 | 220740042947 | Белсенді | ТОО OXY PAY (ОКСИ ПЭЙ) |
2040 | 2024-05-27 | 2028-12-31 | 230840004941 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Neckarwiese |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139