"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
---|---|---|---|---|---|
2141 | 2024-08-05 | 2025-08-04 | 240140034155 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью Корпоративные перевозки и решения |
2142 | 2024-08-05 | 2027-08-04 | 240540030325 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Black Cat Games |
2143 | 2024-08-06 | 2030-01-31 | 240640025749 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Academica Courses |
2144 | 2024-08-06 | 2029-12-31 | 010940008435 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Нур-Ай и Ко |
2145 | 2024-08-06 | 2027-06-30 | 050540001748 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью МЦФЭР-Казахстан |
2146 | 2024-08-08 | 2026-08-07 | 240440028439 | Белсенді | Enclave KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2147 | 2024-08-08 | 2029-12-31 | 240740010398 | Белсенді | studybox |
2148 | 2024-08-10 | 2027-12-31 | 121040017148 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Q-Vision |
2149 | 2024-08-10 | 2025-08-09 | 220740044795 | Белсенді | ТОО JASAIM (ЖАСАЙМ) |
2150 | 2024-08-10 | 2029-08-09 | 240240009346 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью BRSYS development |
2151 | 2024-08-10 | 2029-12-31 | 110940007507 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью КИТ Prof |
2152 | 2024-08-10 | 2028-12-31 | 240240001648 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Usparq |
2153 | 2024-08-10 | 2025-08-09 | 220340006867 | Белсенді | ТОО NSR KAZAKHSTAN (НСР КАЗАХСТАН) |
2154 | 2024-08-10 | 2025-08-09 | 240340031643 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью Urpaq Bilimi |
2155 | 2024-08-10 | 2028-12-31 | 240740027937 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Cubus |
2156 | 2024-08-15 | 2025-08-14 | 240740021056 | Белсенді емес | Студия 81 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2157 | 2024-08-15 | 2029-12-31 | 210440041679 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Фидбэк Маркет |
2158 | 2024-08-19 | 2028-12-31 | 240640003768 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sky Digital» |
2159 | 2024-08-19 | 2029-12-31 | 240540900023 | Белсенді | Частная компания AI bot solutions Ltd. |
2160 | 2024-08-19 | 2029-12-31 | 240740010536 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Phoenix 24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139