"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
| КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | 02.04.2026 | 31.01.2029 | 150740024567 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Abadan & Company |
| 3342 | 31.03.2026 | 31.03.2031 | 240940032148 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ELEVISION |
| 3343 | 31.03.2026 | 31.12.2028 | 251040034413 | Белсенді | QAISAR Medical Holding жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3344 | 31.03.2026 | 31.12.2029 | 240440037735 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Танда ИИ |
| 3345 | 31.03.2026 | 25.12.2030 | 260140031601 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью EdTech Edcrunch |
| 3346 | 31.03.2026 | 01.01.2034 | 260140014471 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью UYRENAI |
| 3347 | 31.03.2026 | 26.12.2030 | 241240007035 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью 016 |
| 3348 | 07.04.2026 | 17.03.2028 | 260240029156 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью AgroDrone Data Technologies |
| 3349 | 02.04.2026 | 31.12.2029 | 260340004035 | Белсенді | Abay tech, LLC |
| 3350 | 07.04.2026 | 01.03.2028 | 260140033864 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью NS TECH |
| 3351 | 31.03.2026 | 26.12.2030 | 251240040059 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Data Rail |
| 3352 | 02.04.2026 | 16.03.2032 | 260340004411 | Белсенді | Muveti жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3353 | 04.04.2026 | 03.04.2027 | 260240027289 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Eurasian AI Consulting |
| 3354 | 02.04.2026 | 31.12.2029 | 160740007836 | Белсенді | ТОО WIZICO Technologies |
| 3355 | 07.04.2026 | 06.04.2027 | 221140045299 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью HRBOX (ЭйчАрБОКС) |
| 3356 | 31.03.2026 | 30.04.2027 | 230440046742 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Science360 |
| 3357 | 31.03.2026 | 31.12.2029 | 250640016375 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью SAI Corporation |
| 3358 | 04.04.2026 | 31.12.2029 | 251240026093 | Белсенді | KEREK.APP жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3359 | 09.04.2026 | 16.03.2028 | 260340012778 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью AUX 2026 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168