"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
| КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3942 | 13.10.2026 | 31.12.2030 | 260840031526 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью AIQYN Software Solutions |
| 3943 | 15.10.2026 | 23.08.2029 | 260840025204 | Белсенді | Matin AI жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3944 | 13.10.2026 | 31.12.2030 | 260540030259 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Datanomics |
| 3945 | 13.10.2026 | 31.12.2028 | 251240032612 | Белсенді | Фридом Технолоджи Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3946 | 09.10.2026 | 25.08.2031 | 010640010327 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Insight company |
| 3947 | 09.10.2026 | 31.12.2031 | 160740004633 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью KAZDATA |
| 3948 | 15.10.2026 | 31.12.2031 | 250440035007 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Fika agency |
| 3949 | 15.10.2026 | 31.12.2029 | 260940002348 | Белсенді | Компания Lubrits (Компания Лубритс) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3950 | 15.10.2026 | 30.09.2029 | 260840013395 | Белсенді | ТОО Новон Тек (Novon Tech LLP) |
| 3951 | 11.10.2026 | 31.08.2028 | 260240005862 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью LOCUS Education |
| 3952 | 13.10.2026 | 31.12.2029 | 260240002570 | Белсенді | DRG Systems жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3953 | 12.10.2026 | 31.12.2029 | 220340004286 | Белсенді | ТОО HARMONIA |
| 3954 | 13.10.2026 | 31.12.2031 | 170240026340 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Productstan |
| 3955 | 15.10.2026 | 31.12.2036 | 200240016341 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ИТИМАС |
| 3956 | 15.10.2026 | 30.09.2031 | 240740036113 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью KARPOV ACCOUNTING |
| 3957 | 16.10.2026 | 31.12.2028 | 251240020956 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Envo Cloud |
| 3958 | 16.10.2026 | 31.12.2029 | 260840004658 | Белсенді | Khabat Tech LLP |
| 3959 | 16.10.2026 | 31.12.2029 | 260640006101 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью BEENAR Technologies |
| 3960 | 15.10.2026 | 01.10.2027 | 260740022127 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Ailabs |
| 3961 | 15.10.2026 | 31.12.2028 | 190140022952 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Khan Shatyr Solutions |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199