"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
| КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2980 | 2025-12-11 | 2030-12-31 | 250840900640 | Белсенді | Частная компания Keruen Digital Technology Ltd. |
| 2981 | 2025-12-12 | 2030-12-31 | 171040009742 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Freedom Processing |
| 2982 | 2025-12-12 | 2028-11-30 | 240840006511 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Puls Systems |
| 2983 | 2025-12-12 | 2026-11-30 | 180640019512 | Белсенді | Synergy West жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 2984 | 2025-12-12 | 2030-01-01 | 210840020393 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Georges St-Pierre |
| 2985 | 2025-12-12 | 2026-12-11 | 251040024862 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Казна Технолоджис |
| 2986 | 2025-12-12 | 2030-12-31 | 220440030695 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью WebServiсe |
| 2987 | 2025-12-12 | 2028-12-31 | 250640031250 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью DeepLab |
| 2988 | 2025-12-12 | 2035-12-31 | 251140014244 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью КейСофт |
| 2989 | 0025-12-14 | 2028-12-31 | 230640037740 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ProTech Solutions |
| 2990 | 2025-12-14 | 2030-11-13 | 250940013341 | Белсенді | ТОО "VeAi Ventures" |
| 2991 | 2025-12-14 | 2029-12-31 | 250140003830 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью KazSoft AI |
| 2992 | 2025-12-14 | 2028-12-31 | 120840008345 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Krypton Pro |
| 2993 | 2025-12-14 | 2028-12-31 | 191040018597 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью MVoter Technologies |
| 2994 | 2025-12-14 | 2031-12-31 | 250840017360 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Im One |
| 2995 | 2025-12-14 | 2028-12-31 | 251140900162 | Белсенді | i1C Ltd. Жеке компаниясы |
| 2996 | 2025-12-14 | 2026-12-31 | 251040006206 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью LogMarket24 |
| 2997 | 2025-12-14 | 2030-12-26 | 230240023538 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью U&K digital solutions |
| 2998 | 2025-12-14 | 2029-12-31 | 220540034265 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ONYX Solutions |
| 2999 | 2025-12-14 | 2030-10-31 | 250940900347 | Белсенді | Частная компания Paradigm Shift Ltd. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151