"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
---|---|---|---|---|---|
2581 | 2025-06-04 | 2026-12-31 | 090140019515 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Railverse |
2582 | 2025-06-04 | 2026-06-03 | 190840000759 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Creative&Innovation Institute |
2583 | 2025-06-04 | 2027-12-31 | 250540008281 | Белсенді | Корпоративный фонд «Alem.ai Foundation» |
2584 | 2025-06-05 | 2028-12-31 | 220640046014 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Sokol Soft |
2585 | 2025-06-09 | 2029-12-31 | 180440033510 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ERP Cloud |
2586 | 2025-06-09 | 2030-12-31 | 230840008774 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Ice-Pick Lodge (Айс-Пик Лодж) |
2587 | 2025-06-09 | 2026-12-31 | 221040900470 | Белсенді | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ AIDENTIS LTD. |
2588 | 2025-06-09 | 2029-12-31 | 240840000700 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Elevate Group |
2589 | 2025-06-09 | 2029-12-31 | 240340032423 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью «Digital Engineering Service» |
2590 | 2025-06-10 | 2029-12-31 | 130940022455 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ABC Design |
2591 | 2025-06-10 | 2030-12-31 | 240740028231 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Pairnote |
2592 | 2025-06-10 | 2028-12-31 | 160740018940 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ПИР-Kazakhstan |
2593 | 2025-06-10 | 2030-12-31 | 241140013650 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью AI School |
2594 | 2025-06-16 | 2030-06-15 | 230640001829 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью S-TEC |
2595 | 2025-06-16 | 2028-12-31 | 241140901059 | Белсенді | Частная компания Telegram KZ Ltd. |
2596 | 2025-06-16 | 2031-12-31 | 250340016621 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Smartstudy |
2597 | 2025-06-16 | 2031-12-31 | 250340028992 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью AITA group |
2598 | 2025-06-16 | 2028-12-31 | 240740900437 | Белсенді | Частная компания Smart telecom Limited |
2599 | 2025-06-17 | 2029-12-31 | 160740002885 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью QSolution |
2600 | 2025-06-18 | 2030-12-31 | 161240007028 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ProNovation Solutions |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139