"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
---|---|---|---|---|---|
2161 | 2024-08-19 | 2026-12-31 | 180240020988 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Master Check |
2162 | 2024-08-19 | 2029-08-18 | 210840007970 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ELIM KZ |
2163 | 2024-08-20 | 2035-12-31 | 170340019926 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Galamat Media |
2164 | 2024-08-20 | 2028-08-19 | 230640015978 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью ФАЗА 3 |
2165 | 2024-08-20 | 2033-12-31 | 200340008929 | Белсенді емес | ТОО НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ |
2166 | 2024-08-20 | 2026-06-30 | 160640016940 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Rhythmus |
2167 | 2024-08-20 | 2028-12-31 | 240240032717 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью IT RestSolutions |
2168 | 2024-08-23 | 2029-08-22 | 240440024991 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Финтех Системс |
2169 | 2024-08-24 | 2029-06-30 | 231040004646 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Садыхан IT |
2170 | 2024-08-24 | 2026-08-23 | 221140012212 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Байлық Іс |
2171 | 2024-08-24 | 2026-08-23 | 240540020704 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью RazrabSoft |
2172 | 2024-08-24 | 2026-12-31 | 220640012109 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Рубин 3 |
2173 | 2024-08-24 | 2028-12-31 | 210640036025 | Белсенді | ТОО INN.LAB |
2174 | 2024-08-24 | 2026-12-31 | 220240015604 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью NTSM |
2175 | 2024-08-27 | 2029-08-26 | 230940014782 | Белсенді | ТОО ЛИНКСТРИМ |
2176 | 2024-08-27 | 2028-12-31 | 240440034473 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью Сорпа КЗ |
2177 | 2024-08-29 | 2033-12-31 | 240740036143 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Смарткоз |
2178 | 2024-08-29 | 2025-08-28 | 231040015245 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Good Practice Automation |
2179 | 2024-08-29 | 2029-12-31 | 240740009542 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью Ecoshop group |
2180 | 2024-09-02 | 2026-12-31 | 240640005477 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью AdVisionKz |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139