"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
---|---|---|---|---|---|
2521 | 2025-05-05 | 2028-05-04 | 230740018193 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью PayLink.kz |
2522 | 2025-05-05 | 2026-12-31 | 250240028136 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью AK solution |
2523 | 2025-05-05 | 2029-12-31 | 181240015736 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью AKE Group |
2524 | 2025-05-05 | 2028-05-04 | 130940007382 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ЦОБ Бизнес РОСТ |
2525 | 2025-05-05 | 2028-12-31 | 250140002042 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью MyTaxiApp |
2526 | 2025-05-06 | 2029-12-31 | 240340010660 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Технологии и образование |
2527 | 2025-05-08 | 2027-05-07 | 170840016494 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью VVF |
2528 | 2025-05-08 | 2031-12-31 | 241140002724 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Noble Life |
2529 | 2025-05-12 | 2029-12-31 | 250440900100 | Белсенді | Частная компания Omir App Ltd. |
2530 | 2025-05-13 | 2029-12-31 | 240140030915 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью INet Global |
2531 | 2025-05-13 | 2027-12-31 | 240540037114 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Учебный методический центр Өркендеу |
2532 | 2025-05-13 | 2029-12-31 | 241040009193 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ScriptHeads |
2533 | 2025-05-13 | 2027-12-31 | 210640016050 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью AB.AI Tech |
2534 | 2025-05-13 | 2028-05-12 | 250140019877 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Appikur (Аппикур) |
2535 | 2025-05-13 | 2029-12-31 | 190840900082 | Белсенді | Частная компания Dimpulse Limited |
2536 | 2025-05-13 | 2029-05-12 | 191040029631 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью TK BAZIS-M |
2537 | 2025-05-13 | 2027-12-31 | 190840001965 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанская квалификационная академия |
2538 | 2025-05-13 | 2030-12-31 | 250340001623 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Komek Voice |
2539 | 2025-05-14 | 2027-12-31 | 060940000250 | Белсенді | City Glow жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2540 | 2025-05-14 | 2027-12-31 | 240140000686 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью AlmaRR Solutions |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139