"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
| КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | 2026-01-20 | 2030-12-31 | 230940014792 | Белсенді | Акамацу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3122 | 2026-01-20 | 2028-12-31 | 180540022182 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Ревентэ |
| 3123 | 2026-01-20 | 2028-12-31 | 251140015564 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Veltrix Technologies |
| 3124 | 2026-01-20 | 2027-12-31 | 181240010993 | Белсенді | ТОО KAB SYSTEMS |
| 3125 | 2026-01-20 | 2028-12-31 | 250940023190 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Syntony |
| 3126 | 2026-01-20 | 2028-12-31 | 230340022905 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Sanber Group |
| 3127 | 2026-01-20 | 2028-12-31 | 251140027662 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Open Brain |
| 3128 | 2026-01-20 | 2030-12-31 | 100340016334 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Writesolutions Qazaqstan |
| 3129 | 2026-01-21 | 2027-01-20 | 250640007871 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью WhileTrue |
| 3130 | 2026-01-21 | 2028-12-30 | 251240011194 | Белсенді | Metry Ltd |
| 3131 | 2026-01-21 | 2027-01-20 | 251240015533 | Белсенді | QAZAQ inno |
| 3132 | 2026-01-21 | 2027-12-31 | 241240007065 | Белсенді | Продиджиум жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3133 | 2026-01-21 | 2028-12-31 | 970440003326 | Белсенді | Акционерное общество Колеса |
| 3134 | 2026-01-21 | 2029-12-31 | 250940032823 | Белсенді | ТОО Chatium |
| 3135 | 2026-01-21 | 2029-12-31 | 180840004175 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью IT HIT |
| 3136 | 2026-01-22 | 2030-12-31 | 160840028357 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью VVT Group |
| 3137 | 2026-01-22 | 2028-12-31 | 241140024804 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Ozimiz.Outsource |
| 3138 | 2026-01-22 | 2030-12-11 | 210840014705 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Академия Мейрам |
| 3139 | 2026-01-22 | 2029-12-31 | 251240017966 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ONE BILIM ACADEMY |
| 3140 | 2026-01-22 | 2028-12-31 | 140940016214 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания KAZTECHNOLOGY |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158