"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
---|---|---|---|---|---|
2041 | 2024-05-27 | 2029-05-26 | 240140900049 | Белсенді | Частная компания Finpeak Ltd. |
2042 | 2024-05-29 | 2029-12-31 | 151140015529 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Caspian Consulting Services |
2043 | 2024-06-03 | 2028-12-31 | 210340009433 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ON.AI Business |
2044 | 2024-06-03 | 2028-12-31 | 071140000935 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью 1С: Франчайзинг Астана |
2045 | 2024-06-03 | 2027-06-02 | 240140014606 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью EmTalk |
2046 | 2024-06-04 | 2029-12-31 | 230740014824 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью BGTECH |
2047 | 2024-06-04 | 2030-06-03 | 140840010370 | Белсенді | ТОО BLUE TEAM |
2048 | 2024-06-04 | 2028-12-31 | 240540018445 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью LiTRO RSA |
2049 | 2024-06-04 | 2029-12-31 | 220940033648 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью Door2Door |
2050 | 2024-06-05 | 2028-12-31 | 240240028223 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Level Job |
2051 | 2024-06-05 | 2029-12-31 | 240240034357 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Posture Fitness |
2052 | 2024-06-06 | 2028-12-31 | 190140017946 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Landau KZ |
2053 | 2024-06-06 | 2027-12-31 | 221140027647 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью FSDS Ltd (Fintech Software Development and Services) |
2054 | 2024-06-06 | 2028-06-05 | 191140019122 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью Ipoteka Group |
2055 | 2024-06-06 | 2026-06-05 | 240440003473 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью SHERN ENTERPRICES |
2056 | 2024-06-06 | 2025-12-31 | 240240015182 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью OYNA Development |
2057 | 2024-06-10 | 2025-06-30 | 980340000371 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью Smavy |
2058 | 2024-06-10 | 2027-12-31 | 240540020000 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Foody.Al |
2059 | 2024-06-12 | 2029-06-11 | 240540014185 | Белсенді | Alarify жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2060 | 2024-06-12 | 2028-12-31 | 150440009522 | Белсенді | ТОО X2 RETAIL |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139