"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
---|---|---|---|---|---|
2641 | 2025-07-03 | 2029-12-31 | 221240035989 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Смартпикассо |
2642 | 2025-07-03 | 2028-07-02 | 230340017537 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Мобайл Майндс |
2643 | 2025-07-04 | 2030-12-31 | 120840008692 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Business Insight |
2644 | 2025-07-04 | 2029-12-31 | 250440022789 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Revive Labs |
2645 | 2025-07-04 | 2027-12-31 | 210440011954 | Белсенді | ТОО PAYGATE (ПЭЙГЕЙТ) |
2646 | 2025-07-04 | 2030-12-31 | 221140008363 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Софт Торг |
2647 | 2025-07-04 | 2032-12-31 | 181240012810 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Sen&Men Travels Visas |
2648 | 2025-07-04 | 2028-12-31 | 250140019595 | Белсенді | ТОО "CORTIX GROUP" |
2649 | 2025-07-04 | 2028-12-31 | 250540019237 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Syncore |
2650 | 2025-07-04 | 2030-12-31 | 240740036113 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью KARPOV ACCOUNTING |
2651 | 2025-07-04 | 2026-07-03 | 250540002282 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью KenesHub |
2652 | 2025-07-04 | 2027-12-31 | 250140000350 | Белсенді | BOLDY.AI жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2653 | 2025-07-04 | 2026-12-31 | 200740003161 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Octopus inc |
2654 | 2025-07-04 | 2030-12-31 | 250540026268 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью HJ Platform |
2655 | 2025-07-14 | 2030-07-13 | 190540023886 | Белсенді | Business Algorithm жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2656 | 2025-07-14 | 2027-12-31 | 241140002615 | Белсенді | SENSUS KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2657 | 2024-07-15 | 2030-12-31 | 220140017746 | Белсенді | ТОО NEWQ.ME |
2658 | 2025-07-18 | 2027-12-31 | 241140033754 | Белсенді | ТОО "Zantechnology" |
2659 | 2025-07-18 | 2029-12-31 | 220340028868 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspian Planning Technologies» |
2660 | 2025-07-18 | 2029-12-31 | 210140036829 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский Институт Остеопатической Медицины |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139