"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
---|---|---|---|---|---|
2061 | 2024-06-12 | 2027-06-11 | 211140014940 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью Высоцкий Алматы |
2062 | 2024-06-12 | 2028-12-31 | 160740018940 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью ПИР-Kazakhstan |
2063 | 2024-06-13 | 2026-12-31 | 220240900089 | Белсенді емес | ЧК GenZ AI Labs Limited |
2064 | 2024-06-13 | 2029-12-31 | 200140004097 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью VINtex.kz |
2065 | 2024-06-14 | 2029-12-31 | 180640022989 | Белсенді емес | ТОО KAZAKU |
2066 | 2024-06-14 | 2027-12-31 | 231140024367 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Partners Pay |
2067 | 2024-06-14 | 2025-12-31 | 240540008983 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Bit-line |
2068 | 2024-06-14 | 2025-12-31 | 230440031853 | Белсенді | ТОО "NEO-ONE" |
2069 | 2024-06-17 | 2030-12-31 | 240340900046 | Белсенді | Частная компания Solva Technology Ltd. |
2070 | 2024-06-17 | 2029-12-31 | 240540022846 | Белсенді | KuickTech Solutions жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2071 | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 240640009975 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью EPAM Solutions |
2072 | 2024-06-20 | 2026-12-31 | 240340005377 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Netmate |
2073 | 2024-06-20 | 2030-12-31 | 240540012971 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Макса Тех |
2074 | 2024-06-21 | 2030-12-31 | 240440007664 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью КаримКо |
2075 | 2024-06-21 | 2028-12-31 | 240440034473 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью Сорпа КЗ |
2076 | 2024-06-24 | 2026-12-31 | 200140028470 | Белсенді | ТОО "DEMETRA SYSTEMS" |
2077 | 2024-06-26 | 2029-06-25 | 230240002535 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Нео Атлантис |
2078 | 2024-06-26 | 2032-06-25 | 240340007214 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью INNOVATIVE LAB |
2079 | 2024-06-26 | 2029-12-31 | 181240011961 | Белсенді | ТОО TREDO |
2080 | 2024-06-27 | 2026-12-31 | 160340004897 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Флайт Тек |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139