"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
---|---|---|---|---|---|
2081 | 2024-06-27 | 2026-05-31 | 240240034189 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью ABasqar |
2082 | 2024-06-27 | 2029-06-26 | 230840038082 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью Bukhonin & Co |
2083 | 2024-06-27 | 2028-12-31 | 231240023674 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Авара Ай Ти Инновации |
2084 | 2024-07-01 | 2026-12-31 | 240640004469 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Tulpar Tech Solutions |
2085 | 2024-07-01 | 2028-12-31 | 220740024631 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью LTC School |
2086 | 2024-07-01 | 2029-06-30 | 230240023538 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью U&K digital solutions |
2087 | 2024-07-01 | 2028-12-31 | 240540008468 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью QR Datalab |
2088 | 2024-07-01 | 2029-06-30 | 211040014233 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью QazSmartVision.AI |
2089 | 2024-07-02 | 2031-12-31 | 170440020963 | Белсенді | ТОО PETREL AI |
2090 | 2024-07-02 | 2036-12-31 | 240440011484 | Белсенді | proEgo.online |
2091 | 2024-07-02 | 2025-07-01 | 240640001028 | Белсенді емес | AI Crew Connect |
2092 | 2024-07-02 | 2029-12-31 | 240640006673 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью CI dev group |
2093 | 2024-07-02 | 2027-07-01 | 240440010812 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью MODULAR GROUP |
2094 | 2024-07-02 | 2025-07-01 | 190740032802 | Белсенді емес | ТОО "Yoko.io" |
2095 | 2024-07-03 | 2029-07-02 | 240440900218 | Белсенді | Частная компания Innovative Mobile Corporation of Kazakhstan Now Future Ltd. |
2096 | 2024-07-03 | 2029-07-02 | 240540011448 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью AIDATA |
2097 | 2024-07-03 | 2029-07-02 | 221040041906 | Белсенді | ТОО SERVICES ONLINE |
2098 | 2024-07-03 | 2026-07-02 | 230340044544 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Тустей |
2099 | 2024-07-03 | 2028-12-31 | 231240000908 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью BePRO |
2100 | 2024-07-03 | 2029-12-31 | 240540900330 | Белсенді | Частная компания KEVA Ltd. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139