"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
| КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3602 | 22.06.2026 | 31.12.2029 | 260540000387 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью UWIN-MEDIA |
| 3603 | 22.06.2026 | 21.06.2027 | 260440034902 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Core Data Systems |
| 3604 | 22.06.2026 | 31.12.2029 | 221240015331 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью HOMSTERS.KZ |
| 3605 | 22.06.2026 | 26.05.2029 | 260540006792 | Белсенді | INPUTLANE |
| 3606 | 22.06.2026 | 31.12.2030 | 220240031051 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью E-system (Е-систэм) |
| 3607 | 22.06.2026 | 21.06.2027 | 150240005532 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Al Itke |
| 3608 | 22.06.2026 | 03.06.2030 | 251140005780 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Kieli Сompany |
| 3609 | 22.06.2026 | 31.12.2029 | 201040000995 | Белсенді | NeuroTech жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3610 | 23.06.2026 | 31.12.2029 | 260440013840 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Syntrix |
| 3611 | 23.06.2026 | 21.05.2029 | 260540023891 | Белсенді | ТОО InfinityDev |
| 3612 | 23.06.2026 | 30.09.2027 | 260540000248 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Сабыр Лабс |
| 3613 | 23.06.2026 | 31.12.2028 | 260340012809 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Faqtor Labs |
| 3614 | 23.06.2026 | 31.12.2030 | 240440007327 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью TradeSpace |
| 3615 | 23.06.2026 | 30.08.2027 | 260440022403 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью QUANT LLC |
| 3616 | 22.06.2026 | 31.12.2029 | 260540900780 | Белсенді | Частная компания Digital Technologies for Industrial Safety Ltd. |
| 3617 | 22.06.2026 | 01.01.2029 | 260140028253 | Белсенді | JumbaQ Tech жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3618 | 27.06.2026 | 06.03.2029 | 260240017777 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью A12 Group |
| 3619 | 25.06.2026 | 31.12.2031 | 170840005548 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью TENSOR AI |
| 3620 | 27.06.2026 | 26.12.2030 | 250840016392 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью СААРС |
| 3621 | 27.06.2026 | 24.10.2030 | 250440002823 | Белсенді | Robolatorykz жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188