"Астана Хаб" IT-стартаптардың Халықаралық технопаркіне қатысушыны тіркеу –туралы куәлік
КУӘЛІК № | БЕРІЛГЕН КҮНІ | ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ | ЖСН | МӘРТЕБЕСІ | КОМПАНИЯ АТАУЫ |
---|---|---|---|---|---|
1461 | 2023-05-15 | 2028-12-31 | 230240029933 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью БКС Финтех Казахстан |
1462 | 2023-05-15 | 2029-05-14 | 200640032151 | Белсенді | ТОО MUTAYEV & CO |
1463 | 2023-05-16 | 2026-05-15 | 221140009539 | Белсенді | ТОО SQM-INVEST |
1464 | 2023-05-17 | 2028-12-31 | 230340900371 | Белсенді емес | Частная компания IMIKO Limited |
1465 | 2023-05-17 | 2025-12-31 | 220940042230 | Белсенді | ТОО ЧИЛЛБЕЙЗ КЗ |
1466 | 2023-05-17 | 2028-05-16 | 220540029576 | Белсенді | ТОО КОДПЕЛЛЕР |
1467 | 2023-05-18 | 2026-12-31 | 230240036351 | Белсенді | Антинун жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
1468 | 2023-05-19 | 2026-05-18 | 230240006677 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью «Smart Space Solutions (Смарт Спейс Солушенс)» |
1469 | 2023-05-19 | 2027-12-31 | 230340012308 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Mersys Kazakhstan |
1470 | 2023-05-19 | 2027-12-31 | 180340024270 | Белсенді емес | ТОО КАУНТ ТЕХНОЛОДЖИС |
1471 | 2023-05-19 | 2027-12-31 | 221140003154 | Белсенді | ТОО УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
1472 | 2023-05-19 | 2034-05-17 | 171140018309 | Белсенді | Metanoia TOO |
1473 | 2023-05-22 | 2024-05-21 | 230540004909 | Белсенді емес | ТОО AZIMUT TECH |
1474 | 2023-05-22 | 2024-05-21 | 230540008035 | Белсенді емес | Товарищество с ограниченной ответственностью ВИОТ Технолоджис |
1475 | 2024-05-22 | 2026-12-31 | 221140033864 | Белсенді | ТОО GOODWIN GAMES (ГУДВИН ГЕЙМЗ) |
1476 | 2024-05-23 | 2026-07-01 | 230140019873 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью Financial Technology Company |
1477 | 2023-05-24 | 2028-12-31 | 220340038855 | Белсенді | ТОО DARIEM (ДАРИЭМ) |
1478 | 2023-05-24 | 2024-05-23 | 200140028470 | Белсенді емес | ТОО "DEMETRA SYSTEMS" |
1479 | 2023-05-24 | 2031-05-23 | 220940034319 | Белсенді | ТОО ASTRO BAKERS (АСТРО БЭЙКЕРС) |
1480 | 2023-05-29 | 2028-12-31 | 230440007098 | Белсенді | Товарищество с ограниченной ответственностью PharmaPay |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139