Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"

№ свид. Дата выдачи срок действия БИН Статус Наименование компании
-1 2022-10-10 2027-12-31 Активно
1 2019-04-25 2029-04-24 130340017497 Активно ТОО Shift Systems
2 2019-04-29 2024-04-29 141140021185 Не активно ТОО Констант-Лаб
3 2019-04-29 2024-04-28 180140039648 Не активно ТОО PC4U
4 2019-04-29 2024-04-28 181140009460 Не активно Алмаз Саутбаев
5 2019-04-29 2029-04-28 180540005142 Активно ТОО TRANSINFOTECH
6 2019-04-29 2029-04-28 180740014179 Активно ТОО Qazaqstan Identity & Security
7 2019-05-04 2039-05-03 120340007735 Активно ТОО DreamLight
8 2019-05-04 2029-05-03 160940010714 Активно ТОО AGROSTREAM
9 2019-05-04 2029-05-03 180940012259 Не активно Digital Geo
10 2019-05-13 2024-05-12 170340030688 Не активно ТОО NEUPUSTI GROUP
11 2019-05-13 2022-05-13 181040013465 Не активно ТОО STEM Academia
12 2019-05-13 2029-05-12 160940015051 Не активно ТОО TerraPoint
13 2019-05-13 2029-05-12 180140037929 Активно ТОО BBV (БИ БИ ВИ)
14 2019-05-13 2029-05-12 150240017833 Не активно ТОО "CSI Digital Solutions"
15 2019-05-14 2024-05-13 160340009005 Не активно ТОО PS Engineering
16 2019-05-16 2028-03-26 140840001222 Активно ТОО G1 Software Kazakhstan
17 2024-05-20 2029-05-19 151040009124 Активно ТОО Ticketon Events
18 2019-05-28 2024-05-27 181140001742 Не активно ТОО Sirius Kids
19 2019-05-28 2024-05-27 140840002360 Не активно ТОО AV-Software
20 2019-05-28 2024-05-27 121140002492 Не активно ТОО ESEPSHI.KZ
21 2019-05-28 2021-05-27 170140032470 Не активно ТОО TKR holding
22 2019-05-28 2022-05-27 100440014123 Не активно ТОО Spica Technology
23 2019-05-28 2024-05-27 161040020395 Не активно Общественный фонд Bilim foundation
24 2019-05-28 2024-05-27 180640026298 Не активно ТОО Yuwert IT
25 2019-05-28 2024-05-27 70240006583 Не активно ТОО Центр устойчивого развития столицы
26 2019-05-30 2024-05-29 190440023664 Не активно ТОО Dala - Ulytau
27 2019-05-30 2029-05-29 181040025835 Активно ТОО Qnezis
28 2019-05-30 2027-05-31 180640010846 Активно ТОО Digital innovation and transformation
29 2019-06-05 2028-12-31 110640011396 Не активно ТОО Белочка
30 2019-06-05 2024-06-04 110440013038 Не активно Общественный фонд Ұлттық Аударма Бюросы
31 2019-06-05 2024-06-04 161240011918 Не активно ТОО Казахстанский центр обмена электронными документами
32 2019-06-05 2024-06-04 130740003322 Не активно ТОО Интернет Доставка
33 2019-06-05 2024-06-04 110240020491 Не активно ТОО Редпрайс
34 2019-06-05 2024-06-04 120340012771 Не активно ТОО MSKS SOFT
35 2019-06-05 2028-12-31 111140015482 Активно ТОО Облачные решения
36 2019-06-05 2029-06-04 040440001108 Активно ТОО ERP Service
37 2019-06-05 2022-06-04 140240010953 Не активно ТОО Innovatech
38 2019-06-05 2029-12-31 121140015711 Активно ТОО re:point (ре:поинт)
39 2019-06-05 2024-06-04 180240030162 Не активно ТОО Интернет лояльность
40 2019-06-05 2028-12-31 130740006278 Не активно ТОО Aviata
41 2019-06-05 2024-06-04 170340020993 Не активно ТОО KazCyberSystems
42 2019-06-05 2029-12-31 171140027070 Активно ТОО Agroinsurance
43 2019-06-07 2028-12-28 120740008916 Не активно ТОО Интернет Туризм
44 2019-06-10 2024-06-09 190440029267 Не активно ТОО Tengri BPM
45 2019-06-10 2028-12-31 181140036339 Активно ТОО Park Technologies
46 2019-06-17 2020-06-16 171040003034 Не активно ТОО ITBC
47 2024-06-17 2029-12-31 190340007143 Активно TOO CyberLabs
48 2019-06-17 2028-12-31 140840012872 Активно ТОО Мобилиуз
49 2019-06-17 2024-06-16 181040017359 Не активно ТОО Q18
50 2019-06-18 2024-06-17 130440008540 Не активно ТОО ONE Technologies
51 2024-06-18 2026-12-31 181140019696 Активно ТОО Алматинская Лаборатория Искусственного Интеллекта
52 2019-06-18 2024-06-17 151140011427 Не активно ТОО Q 19 (ТОО NURMASH-CIS)
53 2019-06-24 2024-02-05 180840900030 Не активно GENESISZERO ASTANA LTD.
54 2024-06-24 2029-12-31 170740030327 Активно ТОО Клокстер
55 2019-06-24 2024-06-23 140340012200 Не активно ТОО Zumdex
56 2024-06-24 2026-12-31 080340019421 Активно TOO "MyBPM"
57 2019-06-24 2028-12-28 171240002960 Активно ТОО TOOLPAR
58 2019-06-26 2020-06-25 180840004412 Не активно ТОО iSME
59 2019-06-26 2021-06-25 140740028835 Не активно ТОО ХАК продакшн
60 2024-06-26 2029-06-28 150440009710 Активно ТОО KazDevelopment Company
61 2019-07-02 2022-07-01 161140012173 Не активно ТОО Qazproftec
62 2019-07-02 2028-12-31 180540013758 Не активно ТОО AISolutions
63 2019-07-04 2020-07-03 110140008774 Не активно ТОО НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ҚАЗҒЫЛЫМ
64 2019-07-04 2028-12-31 160640021619 Не активно ТОО SenimGroup of Companies
65 2019-07-04 2028-12-21 130540017632 Активно ТОО Singularity Lab
66 2019-07-04 2024-07-03 190440040822 Не активно ТОО Code CRM
67 2019-07-04 2028-12-31 150840022831 Не активно ТОО KZ Systems
68 2019-07-04 2028-12-31 180540013718 Не активно ТОО BCD Company
69 2019-07-04 2024-07-03 180140022455 Не активно ТОО GOLD Standard IT
70 2019-07-04 2024-07-03 190640015185 Активно ТОО GOODING
71 2019-07-04 2024-07-03 190340006610 Не активно ТОО Aerolook
72 2019-07-12 2028-12-31 180140005594 Активно ТОО Robarin
73 2019-07-15 2024-07-14 190440024820 Не активно TОО NT-Soft LTD
74 2019-07-15 2028-12-31 160940014608 Активно ТОО 10Tech
75 2024-01-15 2029-06-30 160440032083 Активно ТОО Relog
76 2019-07-24 2028-12-31 90340020348 Не активно ТОО ТБ Технологиялары
77 2019-07-24 2028-12-31 150140003512 Активно ТОО BI Innovations
78 2024-07-25 2029-07-25 160940022133 Активно ТОО WELLDONE Company
80 2024-07-30 2029-07-28 181140008790 Активно ТОО HR-Bot
81 2019-07-30 2026-07-29 120440023186 Не активно ТОО Кадет Ассистанс
82 2019-07-31 2024-07-30 130140022901 Не активно ТОО Центр информационных отраслевых решений Интегро
83 2024-08-01 2029-12-31 180940010420 Активно ТОО Просто Бэк-офис
84 2019-08-02 2028-12-31 170940027324 Активно ТОО "Yurta Pay"
85 2019-08-02 2029-12-31 180140004060 Активно ТОО ITBYDESIGN (АЙТИБАЙДИЗАЙН)
86 2019-08-05 2028-12-31 190340007778 Активно ТОО UXSTONE
87 2019-08-06 2028-12-31 150840017637 Не активно ТОО Smart Call
88 2019-08-06 2024-08-05 150240002538 Не активно ТОО Комплексные информационные системы ИНТЕГРО
89 2019-08-06 2028-12-31 140840021970 Активно ТОО Бухта.кз
90 2019-08-06 2028-12-31 170140009047 Активно ТОО Globerce Inc.
91 2019-08-06 2022-08-05 90640011726 Не активно ТОО Комбинат Связи
92 2019-08-08 2022-08-07 180940007173 Не активно ТОО InterSolutions Kazakhstan
93 2024-08-08 2029-08-08 170940011140 Активно ТОО KOMPRA
94 2019-08-08 2021-08-08 070240012161 Не активно ТОО Applied RFID Kazakhstan
95 2019-08-09 2024-08-08 151040005865 Активно ТОО SOMNIUM (СОМНИУМ)
96 2019-08-09 2024-08-08 180840015091 Не активно ТОО Kometa Damumed
97 2024-08-13 2029-12-31 981140012587 Активно ТОО Лига профессиональных аптек Казахстана
98 2019-08-13 2024-08-12 190440014308 Активно ТОО Softium
99 2024-08-13 2027-01-12 190640004269 Активно ТОО Baraic (Santufei)
100 2019-08-14 2021-08-15 190740008989 Не активно ТОО Qubex Kazakhstan
101 2019-08-14 2024-08-13 190740025057 Активно ТОО OGames
102 2019-08-14 2028-12-31 70540001454 Не активно ТОО SMART SATU (СМАРТ САТУ)
103 2019-08-16 2021-08-16 171140024581 Не активно ТОО Online Sauda
104 2019-08-16 2024-08-15 180940017814 Не активно ТОО Instashop (Инсташоп)
105 2024-08-20 2030-12-31 180440038889 Активно ТОО Happy Tech
106 2019-08-20 2028-12-31 180740010562 Активно ТОО KYC Company
107 2019-08-22 2024-08-21 181140900018 Не активно ТОО «Частная компания Qosil Limited»
108 2019-08-22 2024-08-21 161140020051 Активно ТОО «ASPEX»
109 2019-08-22 2028-12-31 190740028933 Активно ТОО «Big Dream Lab»
110 2024-08-22 2029-12-31 131040026170 Активно ТОО «IMAS GROUP»
111 2019-08-23 2024-08-22 120940017368 Не активно ТОО «Zerek Technologies»
112 2019-08-23 2028-12-31 150140002722 Активно ТОО «IT Spacе»
113 2024-08-23 2029-12-31 121040009694 Активно ТОО Эвотек Центральная Азия
114 2019-08-26 2028-12-31 170940018286 Не активно ТОО Algorithm
115 2019-08-27 2024-08-26 91140005746 Не активно ТОО Koktem Technologies
116 2019-08-27 2024-08-26 190740001208 Активно ТОО Digital Art Systems
117 2019-08-28 2024-08-27 180840027997 Не активно ТОО Saccess LLP
118 2024-08-28 2029-12-31 130440026330 Активно ТОО Реал Тайм Инжиниринг
119 2019-09-02 2028-12-31 161040017593 Не активно ТОО Nimbus.kz
120 2019-09-02 2021-09-01 180740022427 Не активно ТОО BIOMETRIC (БИОМЕТРИК)
121 2024-09-03 2029-09-02 180140018487 Активно ТОО SMART CONTROL SOLUTIONS (СМАРТ КОНТРОЛ СОЛУШИНС)
122 2019-09-03 2024-09-02 160940016674 Активно ТОО Paloma365
123 2019-09-05 2024-09-04 160840000016 Активно ТОО Zerranne Investments
124 2024-09-05 2029-09-04 190540024448 Активно Andrey Antropov
125 2019-09-05 2024-09-04 160740016002 Не активно ТОО Power WiFi
126 2019-09-05 2024-09-04 161040011108 Не активно ТОО Орион Система
127 2019-09-05 2028-12-31 190440900018 Активно Частная компания Connected Home Ltd
128 2024-09-05 2029-12-31 180640035425 Активно ТОО Medical system SOS
129 2019-09-05 2024-09-04 140440023764 Активно ТОО Vienna
130 2019-09-09 2024-09-08 041240003437 Не активно ТОО SMART TECHNOLOGIES SOLUTIONS
131 2019-09-10 2021-09-09 170540007662 Не активно ТОО Loop Solutions
132 2019-09-10 2024-09-09 170140027523 Не активно ТОО Computer Vision Technologies
133 2019-09-17 2024-09-16 131140021103 Не активно ТОО SecurityT&T
134 2019-09-17 2024-09-16 190840015433 Активно ТОО Sever Systems
135 2019-09-17 2021-09-16 181140900088 Не активно Частная компания «BlockchainKZ Limited»
136 2019-09-24 2029-09-23 180140035497 Активно ТОО eventum.one
137 2019-09-24 2029-09-23 180740000149 Не активно ТОО R4 Technology & Research Center
138 2019-09-24 2021-09-23 180240034918 Не активно ТОО Титофф
139 2019-09-24 2022-09-23 141040017103 Не активно ТОО Центр Беспилотных Систем Казахстана
140 2019-09-25 2024-09-24 170940022175 Активно ТОО ПРО ДЕНЬГИ
141 2019-09-25 2029-09-24 190840900042 Активно Некоммерческая организация Alem School
142 2019-09-25 2022-09-24 190940014742 Не активно ТОО MATYPLANET
143 2019-09-25 2029-09-24 190840028312 Не активно ТОО Blockchain Commercial Venture
144 2019-10-01 2028-09-30 190940007234 Не активно ТОО DEALEASY
145 2019-10-01 2024-09-30 190140015990 Не активно ТОО NURLINE GROUP
146 2019-10-02 2025-10-01 170940000550 Не активно ТОО Smart Innovations
147 2019-10-03 2024-10-02 190940014198 Активно ТОО ARQsoft
148 2019-10-10 2024-10-09 180640018960 Не активно TOO Aman Systems
149 2019-10-14 2028-12-31 180240033088 Не активно ТОО Takon.org
150 2019-10-14 2024-10-13 190340003884 Не активно ТОО «FULCRUM ASIA (ФУЛКРУМ АЗИЯ)»
151 2019-10-15 2024-10-14 181140017580 Активно ТОО TEZCO.TECH
152 2019-10-16 2024-10-15 180640900291 Активно Частная Компания AGRIN Limited
153 2019-10-16 2024-10-15 190940900026 Активно Частная компания TargetAI Limited
154 2019-10-17 2024-10-16 190540022651 Не активно ТОО INUI software
155 2019-10-21 2024-10-20 190840030959 Активно ТОО WorkPace
156 2019-10-21 2024-10-20 150740001357 Активно ТОО Webkassa Development
157 2019-10-24 2021-10-23 180840031608 Не активно ТОО «PRO2» (ПРО2)
158 2019-10-25 2028-12-31 070840007503 Активно ТОО «Documentolog»
159 2019-10-30 2020-10-29 181240010379 Не активно ТОО Абакус Казахстан
160 2019-11-01 2028-12-31 180740007919 Активно ТОО TrafficWave Score
161 2019-11-05 2024-11-04 141140023875 Активно ТОО WebTotem
162 2019-11-05 2027-12-31 191040013853 Активно ТОО Синтегра
163 2019-11-08 2024-11-07 141140025910 Не активно ТОО «Вектор Азия Групп»
164 2019-11-08 2024-11-07 170440006046 Не активно ТОО VAZZAR GROUP
165 2019-11-08 2024-11-07 190140038037 Активно ТОО ЭЙБЛ БИЗНЕС ИННОВЕЙШНС
166 2019-11-08 2024-11-07 081040013484 Активно ТОО ВЦ Интеграция
167 2019-11-08 2024-11-07 171040021791 Активно ТОО CORE 24/7
168 2019-11-08 2024-11-07 161140013287 Активно ТОО QAZMED Partners
169 2019-11-11 2024-11-10 180840025603 Активно ТОО Лайт Касса
170 2019-11-12 2024-11-11 181140029653 Активно ТОО Forus Data
171 2019-11-12 2028-12-31 190240004264 Не активно ТОО ИССУ
172 2019-11-14 2022-11-13 171140033055 Не активно ТОО Qlang
173 2019-11-18 2024-11-17 181040009407 Активно ТОО Lean Solutions
174 2019-11-18 2024-11-17 180340022472 Не активно ТОО Q@zTech
175 2019-11-18 2024-11-17 190840001033 Не активно ТОО Уау Китчен
176 2019-11-18 2024-11-17 190940900105 Не активно Частная компания Victory Cloud Computing Services Ltd.
177 2019-11-19 2024-11-18 181240019124 Не активно ТОО ЭСМО АшЭсИ Азия
178 2019-11-19 2023-11-18 170240009787 Не активно ТОО MyBuh.kz
179 2019-11-19 2024-11-18 161140014929 Активно ТОО Bultech
180 2019-11-19 2024-11-18 191040025024 Активно ТОО Сенсорнет
181 2019-11-21 2024-11-20 191040011212 Не активно ТОО КРИПТОМАТ
182 2019-11-28 2028-12-31 190740900168 Активно Частная компания Smart Remont Ltd
183 2019-11-28 2024-11-27 190640018883 Не активно ТОО Glovo Kazakhstan (Глово Казахстан)
184 2019-11-28 2024-11-26 130240008995 Активно ТОО SmartSolution
185 2019-12-04 2028-12-31 190840900082 Активно Частная компания Dimpulse Limited
186 2019-12-05 2028-12-31 191040009479 Не активно ТОО Инносол
187 2019-12-05 2021-12-05 180340033359 Не активно ТОО Smart Accounting Solutions
188 2019-12-06 2024-12-05 191140020196 Активно ТОО FaceX
189 2019-12-09 2028-12-08 191140027450 Не активно ТОО OpenCTNet
190 2019-12-09 2021-12-08 190440900147 Не активно Частная компания Parakozm Ltd.
191 2019-12-11 2027-12-10 190940026786 Не активно ТОО QazAI
192 2019-12-11 2024-12-10 190740000913 Не активно ТОО Finmentor.kz
193 2019-12-12 2024-12-11 191040020350 Активно ТОО Me2
194 2019-12-13 2024-12-12 070640010665 Активно ТОО Mediana Services Limited
195 2019-12-13 2028-12-31 180340009782 Не активно ТОО «SAPA EDUCATION»
196 2019-12-13 2024-12-12 190940003787 Активно ТОО Degreen
197 2019-12-20 2028-12-31 141040021944 Активно ТОО Центр Научно-Технических Финансовых Исследований
198 2019-12-20 2027-12-31 190440005874 Активно ТОО "MED365"
199 2019-12-23 2022-12-22 181040037432 Не активно ТОО ГРАНД АЛЕМ ФУДС
200 2019-12-23 2024-12-22 180640013444 Не активно ТОО Codebusters Inc
201 2019-12-25 2028-12-31 151140012029 Активно ТОО Галамат Тех
202 2019-12-25 2028-12-31 170840034224 Не активно Товарищество с ограниченной ответственностью "Automatico"
203 2019-12-25 2028-12-31 181240900041 Активно Партнерство с ограниченной ответственностью TALAP Inc.
204 2019-12-25 2024-12-24 140940026291 Не активно ТОО FlowPort
205 2019-12-26 2024-12-25 150240008272 Активно ТОО MITWORK
206 2019-12-26 2022-12-25 190740025621 Не активно ТОО Made in UZ
207 2019-12-27 2028-12-31 160740011537 Активно ТОО ЦИФС
208 2019-12-30 2021-12-30 190940016654 Не активно TOO Future Capital Technologies
209 2019-12-31 2024-12-30 190940010571 Активно ТОО Cloud24.kz
210 2020-01-05 2025-01-04 50740006131 Не активно ISAS
211 2020-01-05 2025-01-04 190540004304 Не активно ТОО Kaz Digital Ltd
212 2020-01-05 2025-01-04 180140005198 Активно ТОО COMRUN
213 2020-01-09 2025-01-08 170640014351 Активно ТОО Silk Way Technology
214 2020-01-16 2025-01-15 190140015424 Не активно ТОО SEIKO LABS
215 2020-01-17 2022-01-17 190640006532 Не активно ТОО КИТ АКТИВ ВОСТОК
216 2020-01-20 2028-12-31 190240009186 Не активно ТОО Dasco DataCom
217 2020-01-20 2025-01-19 191240900221 Не активно Частная компания Neutrino Ltd.
218 2020-01-22 2022-01-21 150740016952 Не активно ТОО ГК Эксперт
219 2020-01-22 2025-01-21 191040001186 Активно ТОО Adway Group
220 2020-01-28 2025-01-27 011140002717 Активно ТОО «Центр Информационных Технологий «ДАМУ»
221 2020-01-31 2023-01-30 190540005838 Не активно ТОО OES
222 2020-01-31 2025-01-30 180840021561 Активно ТОО Damutek
223 2020-02-03 2025-02-02 71140019950 Не активно ТОО Prime Source (Прайм Сорс)
224 2020-02-03 2025-02-02 180840014608 Не активно ТОО KEROTECH (КЕРОТЭК)
225 2020-02-05 2025-02-04 190440041602 Не активно ТОО Millenium Education Technologies
226 2020-02-06 2025-02-05 070540009866 Не активно ТОО GAB - group of outsoursing companies
227 2020-02-06 2025-02-05 191140004550 Не активно ТОО Bit Blue Whale Science and Technology Development
228 2020-02-07 2025-02-06 161240009827 Активно ТОО I2NIK
229 2020-02-07 2025-02-06 120740009171 Не активно ТОО Luxystech
230 2020-02-07 2028-12-31 140440002800 Не активно ТОО One Code
231 2020-02-07 2028-12-31 200140021324 Активно ТОО Green Generation Industries
232 2020-02-07 2025-02-06 180640024618 Не активно ТОО GEXABYTE
233 2020-02-13 2025-02-12 141040003649 Не активно ТОО atZhan
234 2020-02-13 2022-02-12 190740025196 Не активно ТОО Tinker Tech
235 2020-02-14 2028-12-31 100240005982 Активно ТОО iBEC Systems
236 2020-02-14 2022-02-14 190240033486 Не активно ТОО QazTiQet
237 2020-02-14 2023-02-14 190940003945 Не активно ТОО BrainEdTech
238 2020-02-17 2028-12-31 20340006280 Активно ТОО Cushpen Group
239 2020-02-17 2022-02-16 170440027534 Не активно ТОО QLT
240 2020-02-17 2028-12-31 130840022937 Активно ТОО Iberica Group
241 2020-02-18 2028-02-17 200140007626 Активно ТОО Logizi
242 2020-02-20 2025-02-19 180640007509 Активно ТОО Essential Technologies LLC
243 2020-02-20 2025-02-19 170440014730 Активно ТОО АСИСТЕНТ
244 2020-02-20 2026-02-19 170840028120 Активно ТОО Вериграм
245 2020-02-21 2025-02-20 181240009216 Активно ТОО Smartcontract
246 2020-02-26 2025-02-25 071040022441 Активно ТОО «Центр инновационных технологий «Өрлеу»
247 2020-02-26 2025-02-25 190440039284 Активно ТОО Фарэл Софтвейр Казахстан (МАРГО ИНК)
248 2020-02-27 2025-02-26 200140027076 Активно ТОО imonitor
249 2020-03-02 2025-03-01 200240028791 Не активно ТОО Hipsters
250 2020-03-03 2025-03-02 120940004841 Не активно ТОО Mining Solutions QZQ
251 2020-03-03 2025-03-02 200140004691 Не активно ТОО Ripple
252 2020-03-03 2028-03-31 180840029309 Активно ТОО Qaz SmartTrans
253 2020-03-03 2025-03-02 180240017790 Активно ТОО Азия Сервис-АСТАНА
254 2020-03-06 2021-03-05 180140039509 Не активно ТОО UniHub
255 2020-03-10 2028-12-31 180840020771 Не активно ТОО Hive Mining
256 2020-03-10 2028-12-31 110640011396 Не активно ТОО Белочка
257 2020-03-11 2028-12-31 190140015028 Активно ТОО Digital Business Services
258 2020-03-11 2028-12-31 170940018810 Активно ТОО Super Payment
259 2020-03-13 2025-03-12 191040011807 Не активно ТОО Retail Analytica
260 2020-03-13 2025-03-12 150240024112 Не активно ТОО Akkara Production
261 2020-03-13 2025-03-12 200140030712 Активно ТОО IBOKZ
262 2020-03-16 2021-03-15 190940025788 Не активно ТОО KazAR technology
263 2020-03-16 2025-03-15 200240020092 Не активно ТОО АЛТЫН 2020
264 2020-03-18 2022-09-17 180840000717 Не активно ТОО HOPE HASH KAZAKHSTAN LTD (ХОУП ХАШ КАЗАХСТАН ЛТД)
265 2020-03-18 2025-03-17 161240026689 Активно ТОО Орион Телеком
266 2020-03-18 2025-03-17 170740012150 Не активно Общественное объединение инвалидов SEZUAL
267 2020-03-19 2021-03-18 190440006832 Не активно ТОО HUBSPEAKERS (ХАБ СПИКЕРС)
268 2020-03-26 2025-03-25 180540016405 Активно ТОО 1Fit
269 2020-03-26 2028-12-31 191140900129 Активно Частная компания iKapitalist Ltd
270 2020-03-26 2025-03-25 200240037225 Активно ТОО CTOgram
271 2020-04-06 2025-04-05 180440023612 Не активно ТОО ЭНКОД
272 2020-04-06 2027-04-04 200340007702 Активно ТОО ROQED
273 2020-04-06 2025-04-05 160840027676 Активно ТОО Финансовые Технологии
274 2020-04-07 2025-04-06 131240015433 Не активно ТОО КАС Консалтинг Софт
275 2020-04-09 2025-04-08 120940002200 Не активно ТОО Infratech
276 2020-04-09 2025-04-08 200340017185 Не активно ТОО Ringy Kids
277 2020-04-13 2025-04-12 190740000498 Не активно ТОО The Qoin
278 2020-04-15 2022-04-14 190440001227 Не активно ТОО HireBee Kazakhstan (ХайерБи Казахстан)
279 2020-04-27 2025-04-27 160740020962 Активно ТОО STRONG te.am
280 2020-04-28 2025-04-27 190640004843 Активно ТОО Hi-Tech Lab
281 2020-05-05 2025-05-04 160240021625 Активно ТОО Телемедицинский центр САПА
282 2020-05-13 2023-05-12 150440022113 Не активно ТОО IT-Enterprise
283 2020-05-13 2022-05-12 190740027797 Не активно ТОО In-VR
284 2020-05-13 2028-05-12 960140001268 Активно ТОО Helios Soft
285 2020-05-18 2025-05-17 200340900118 Активно Частная компания «Kid Security Limited»
286 2020-05-18 2028-12-31 200440900191 Не активно Sergek Development Ltd.
287 2020-05-18 2025-05-17 191140019589 Активно ТОО InstashopKZ (ИнсташопКЗ)
288 2020-05-21 2023-05-20 80240022656 Не активно ТОО WM Telecom
289 2020-05-21 2026-05-20 191040016927 Активно ТОО Продев
290 2020-05-21 2025-05-20 150440023181 Активно ТОО U-Combinat
291 2020-05-25 2025-05-24 180440038650 Активно TOO IDC Software
292 2020-05-26 2025-05-25 200340007613 Не активно ТОО Unicorn Lab
293 2020-05-27 2027-05-25 200540003678 Активно ТОО Front D.Vision
294 2020-05-29 2022-05-28 200340008760 Не активно ТОО Онлайн Платформа
295 2020-06-02 2025-06-01 150240008041 Активно ТОО Naimi.kz
296 2020-06-04 2025-06-03 90740005190 Не активно ТОО COMPSTYLE
297 2020-06-05 2029-01-01 130940011013 Активно ТОО NTL KAZAKHSTAN
298 2020-06-09 2025-06-08 141140002436 Активно ТОО Total Capital (Тотал Капитал)
299 2020-06-09 2028-12-31 170440015868 Активно ТОО ITSTEP ACADEMY ASTANA
300 2020-06-09 2028-12-31 190740900207 Активно Частная компания «Documentolog Global Limited»
301 2020-06-10 2023-06-09 190340010331 Не активно ТОО Prog IT
302 2020-06-15 2028-12-31 180340035404 Активно ТОО ITSTEP ACADEMY KRG
303 2020-06-15 2028-12-31 180640014343 Не активно ТОО Smart Parking Technologies
304 2020-06-17 2025-06-16 191240005804 Активно ТОО GeekSoft
305 2020-06-19 2028-12-31 180440000584 Активно ТОО Technowize
306 2020-06-19 2028-12-31 31140011313 Не активно ТОО Transcom Invest
307 2020-06-19 2025-06-18 200540008768 Активно ТОО Faceplate
308 2020-06-26 2028-12-31 200640900045 Активно ЧК Smart Parking Technologies Ltd
309 2020-06-26 2026-06-27 100640000517 Активно ТОО Азия-Софт Консалтинг
310 2020-07-07 2023-07-06 160540014752 Не активно ТОО Consulting group Zhengis
311 2020-07-07 2028-07-05 191040018232 Активно ТОО ICS TECH
312 2020-07-08 2023-07-07 190540008723 Не активно ТОО OB Nexus
313 2020-07-08 2025-07-07 130740003322 Активно ТОО Интернет Доставка
314 2020-07-08 2023-07-07 200340016890 Не активно ТОО SOQ.KZ
315 2020-07-10 2027-07-09 200640006255 Активно TOO Rhinotales
316 2020-07-10 2024-12-31 200640009432 Активно ТОО alphaSMART
317 2020-07-14 2026-07-13 100740014104 Активно ТОО АзияShymСервис
318 2020-07-14 2021-07-13 170240002737 Не активно TOO E-CLOUD
319 2020-07-14 2025-07-13 170440010282 Не активно ТОО Filmotion
320 2020-07-17 2028-07-16 200640900159 Не активно Xive Mining Ltd.
321 2020-07-20 2025-07-19 130740020927 Активно ТОО DAMUMED (Дамумед)
322 2020-07-20 2028-12-31 200740002429 Активно ТОО DC Cloud SOC
323 2020-07-27 2025-07-26 110240020491 Активно ТОО Редпрайс
324 2020-07-28 2023-07-27 120140020329 Не активно ТОО IT1 Cloud Generation
325 2020-07-28 2028-12-31 200740011666 Не активно ТОО BITMART
326 2020-07-29 2022-07-28 200340013896 Не активно ТОО Somatic
327 2020-07-29 2028-12-31 100340018482 Не активно ТОО Hein & Partner (Хайн энд Партнер)
328 2020-07-29 2025-07-28 190540027432 Активно ТОО Антис-Мед
329 2020-07-30 2028-12-31 40940002421 Не активно ТОО Первое кредитное бюро
330 2020-08-03 2023-08-02 180440008976 Не активно ТОО BPM Technologies
331 2020-08-04 2025-08-03 180240009104 Не активно ТОО Альмира2030
332 2020-08-05 2025-08-04 200740011329 Активно ТОО IQ Tech
333 2020-08-05 2025-08-04 081140003103 Активно ТОО InFin-IT Solution
334 2020-08-06 2025-08-05 200640021471 Активно ТОО Prime Source Innovation
335 2020-08-06 2025-08-05 110440000234 Активно ТОО DEVIR
336 2020-08-06 2025-08-05 131040003964 Активно ТОО Рэбэл
337 2020-08-12 2025-08-11 170340005301 Активно TOO T3 Solutions
338 2020-08-13 2028-12-31 130740006278 Активно ТОО Aviata
339 2020-08-17 2022-08-16 200640017354 Не активно ТОО iGot
340 2020-08-18 2025-08-17 141040020778 Активно ТОО Bilim Land
341 2020-08-18 2025-08-17 200740900073 Не активно Частная компания Smart Lab Ltd.
342 2020-08-19 2025-08-18 200740022394 Не активно ТОО Unicorn Prod
343 2020-08-20 2025-08-19 170440003349 Активно ТОО CSI Legal Services
344 2020-08-24 2028-12-31 121240004908 Не активно ТОО QAZTURBOTAX
345 2020-08-24 2024-12-31 200640012155 Активно ТОО datanomix.pro
346 2020-08-25 2027-08-24 170740018030 Активно ТОО «Берекелi Тобы»
347 2020-08-27 2022-08-26 190740007346 Не активно TOO CityLife Qazaqstan
348 2020-09-02 2026-09-01 150140015843 Не активно ТОО Pay Point
349 2020-09-02 2022-09-01 200540020251 Не активно ТОО Materialy.kz
350 2020-09-03 2023-09-02 200540001750 Не активно ТОО SILKWAY INNOVATION
351 2020-09-08 2025-09-07 140340008866 Активно ТОО Договор24
352 2020-09-08 2025-09-07 200240009369 Активно ТОО Smart Bridge
353 2020-09-09 2025-09-08 200740900063 Не активно Частная компания Algorithm Ltd.
354 2020-09-09 2025-09-08 180140022960 Не активно ТОО BTS Digital
355 2020-09-14 2025-09-13 200640005638 Не активно ТОО KAS-Development
356 2020-09-14 2025-09-13 170440030613 Активно ТОО ITSTEP Academy Almaty
357 2020-09-16 2023-09-15 191140009353 Не активно ТОО RailDev
358 2020-09-16 2028-09-15 130640013376 Активно ТОО "Nomad Digital Financial Services"
359 2020-09-16 2025-09-15 200940900010 Активно ЧК Retail Analytica Bis, Ltd.
360 2020-09-17 2026-09-16 140940007077 Активно ТОО ПО PayPoint
361 2020-09-18 2028-12-31 131040001313 Активно ТОО SecureTech Corporation
362 2020-09-18 2028-12-31 200640900169 Активно ЧК Tayyab Central Asia Ltd.
363 2020-09-18 2025-09-17 190340014780 Не активно ТОО PINE Digital
