Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
1401 | 2023-04-07 | 2026-03-31 | 221240005729 | Активно | ТОО ГРАВИЕНТ |
1402 | 2023-04-11 | 2028-10-31 | 230140007324 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Adamar Solutions |
1403 | 2023-04-11 | 2029-04-10 | 221240007913 | Активно | ТОО ФАСТ БАТТОНС |
1404 | 2023-04-11 | 2027-12-31 | 230240043641 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Multicode |
1405 | 2023-04-12 | 2026-12-31 | 230340031815 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ТэкТэйлорс |
1406 | 2023-04-12 | 2026-12-31 | 160940011396 | Активно | ТОО "BISYS" |
1407 | 2023-04-12 | 2026-12-31 | 120140018446 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Global ARTbuild 2030 |
1408 | 2023-04-12 | 2026-04-11 | 230240002426 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью K-PAY.KZ |
1409 | 2023-04-12 | 2031-12-31 | 230140027775 | Активно | ТОО KRAINET QAZAKHSTAN (КРАЙНЕТ КАЗАХСТАН) |
1410 | 2023-04-13 | 2026-12-31 | 230140043482 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью QazCode |
1411 | 2023-04-13 | 2024-12-31 | 230340010143 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Aqyl Technologies |
1412 | 2023-04-14 | 2025-12-31 | 230340900193 | Активно | Desht Lab Ltd. |
1413 | 2023-04-14 | 2027-12-31 | 230140002353 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Byte Machine |
1414 | 2023-04-18 | 2031-04-17 | 230340015977 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью IT Space Apps |
1415 | 2023-04-18 | 2027-12-31 | 230140037009 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Альпика Финтех |
1416 | 2023-04-19 | 2029-12-31 | 221140046930 | Активно | ТОО СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ |
1417 | 2023-04-19 | 2032-12-31 | 220940022078 | Активно | ТОО СДЖЕЙ ГЛОБАЛ |
1418 | 2023-04-19 | 2027-12-31 | 220940034963 | Активно | ТОО ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА |
1419 | 2023-04-19 | 2026-12-31 | 220740017679 | Не активно | ТОО MOBILE SECUR |
1420 | 2023-04-20 | 2028-04-19 | 221140041484 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Астон Казахстан |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139