Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
2441 | 2025-03-26 | 2027-12-31 | 230440015079 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Pro-Agile |
2442 | 2025-03-27 | 2027-12-31 | 200840027973 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Fintech Farm |
2443 | 2025-03-27 | 2030-03-26 | 210140006322 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Letostore.kz |
2444 | 2025-03-27 | 2028-12-31 | 230940037068 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью DICIT |
2445 | 2025-03-28 | 2027-12-31 | 250140030392 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Health Tech |
2446 | 2025-03-28 | 2029-12-31 | 241140027640 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Meteoro Platform |
2447 | 2025-03-28 | 2030-03-27 | 200440003793 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Thousand IT Company |
2448 | 2025-03-28 | 2027-12-31 | 230340012615 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью FinDev |
2449 | 2025-03-28 | 2029-12-31 | 180240007673 | Активно | OPENSERVICE.KZ (ОПЕНСЕРВИС.КЗ) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2450 | 2025-03-28 | 2028-03-27 | 230540005769 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Цифровое право |
2451 | 2025-03-28 | 2034-12-31 | 221140021787 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ТЭСИнвест |
2452 | 2025-03-28 | 2030-03-27 | 240140900306 | Активно | Частная компания AVTO-TIME Ltd. |
2453 | 2025-03-28 | 2029-12-31 | 241240015501 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью TrackLead |
2454 | 2025-03-28 | 2029-12-31 | 230440038424 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Everset academy |
2455 | 2025-03-28 | 2027-12-31 | 211140026419 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью oitech |
2456 | 2025-03-28 | 2026-03-27 | 240540029440 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью InCare KZ |
2457 | 2025-03-31 | 2027-12-31 | 240140016934 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ARGUMENTONE |
2458 | 2025-04-01 | 2029-12-31 | 241140900626 | Активно | Частная компания The GAME Ltd. |
2459 | 2025-04-01 | 2028-12-31 | 190440033730 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Space Agency |
2460 | 2025-04-01 | 2029-12-31 | 190740021361 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью TASS Technologies ( ТАСС Технолоджис) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139