Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
| № свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 2023-12-04 | 2024-12-03 | 230740900386 | Активно | Частная компания Finflow Ltd. |
| 1782 | 2023-12-05 | 2024-12-04 | 201140027871 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью NPDLAB |
| 1783 | 2023-12-06 | 2024-12-05 | 230940003737 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Элевента |
| 1784 | 2023-12-06 | 2024-12-05 | 221040032392 | Не активно | ТОО KOWIYGAMES (КОВИГЕЙМС) |
| 1785 | 2023-12-06 | 2024-12-05 | 231040006523 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Hired Valley |
| 1786 | 2023-12-07 | 2024-12-06 | 220840045192 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Fintech Solutions KZ (Финтех Солюшнс КЗ) |
| 1787 | 2023-12-07 | 2029-12-06 | 220440013229 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Enterprise Service Company |
| 1788 | 2023-12-07 | 2024-12-06 | 230740010287 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Кипарис Нетворкс |
| 1789 | 2023-12-07 | 2024-12-06 | 221140020035 | Активно | TOO Аббликс |
| 1790 | 2023-12-07 | 2024-12-06 | 230740007534 | Активно | ТОО ADA LAB |
| 1791 | 2024-10-08 | 2027-12-06 | 170440036127 | Активно | ТОО Nearby |
| 1792 | 2023-12-08 | 2025-12-31 | 230140007037 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SAVEIT Technologies |
| 1793 | 2023-12-08 | 2024-12-07 | 101140009436 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью 1-Прогресс |
| 1794 | 2023-12-08 | 2024-12-07 | 190840001310 | Активно | ТОО CEREBRO INNOVATION TECHNOLOGIES |
| 1795 | 2023-12-12 | 2024-12-11 | 230740024019 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Atomazing CA |
| 1796 | 2023-12-12 | 2024-12-11 | 190440024404 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Позитив Казахстан |
| 1797 | 2023-12-12 | 2024-12-11 | 180440000267 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Hard Code |
| 1798 | 2023-12-12 | 2027-12-11 | 231140008830 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Business Force |
| 1799 | 2023-12-12 | 2024-12-11 | 220940028215 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Софтеко |
| 1800 | 2023-12-13 | 2029-12-31 | 221040008392 | Активно | ТОО ECPK IT |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144