Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
| № свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | 07.07.2026 | 31.12.2028 | 260340901325 | Активно | Частная компания Q.AI Limited |
| 3642 | 09.07.2026 | 31.12.2029 | 260540027418 | Активно | Arba, LLC |
| 3643 | 09.07.2026 | 24.08.2032 | 260540026608 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью PROZAKUP.KZ |
| 3644 | 09.07.2026 | 01.06.2028 | 260440038678 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью САКТАУ ГРУПП |
| 3645 | 09.07.2026 | 31.12.2029 | 260440038707 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью AI-QYZMET |
| 3646 | 09.07.2026 | 31.12.2029 | 260540022863 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Smart Tech Atyrau |
| 3647 | 09.07.2026 | 14.05.2030 | 260340028250 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Game of Sigma |
| 3648 | 09.07.2026 | 01.07.2027 | 141240019404 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью DIC |
| 3649 | 09.07.2026 | 30.05.2030 | 230740027102 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью «VENTORME AI» |
| 3650 | 09.07.2026 | 31.12.2027 | 250540017815 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Inference Lab |
| 3651 | 09.07.2026 | 31.12.2030 | 181140015336 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью BULT.PRO |
| 3652 | 09.07.2026 | 01.01.2029 | 250240010202 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью TengeX |
| 3653 | 09.07.2026 | 01.05.2038 | 221140010523 | Активно | ТОО КАДДЕКС КЗ |
| 3654 | 09.07.2026 | 01.06.2029 | 260440901309 | Активно | ЧК Napramak Ltd. |
| 3655 | 09.07.2026 | 31.12.2029 | 140840015084 | Активно | Студия Web-design.kz жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| 3656 | 09.07.2026 | 31.12.2032 | 260140030601 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Адром Дайнемикс |
| 3657 | 09.07.2026 | 26.12.2030 | 260540020639 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью IT developments |
| 3658 | 09.07.2026 | 08.06.2031 | 260440026812 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Urbatech.kz |
| 3659 | 09.07.2026 | 04.06.2029 | 260440019057 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Velterra |
| 28.05.2026 | 14.05.2028 | 121240012394 | Активно | Autonomous cluster fund «Astana Hub» |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183