Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
1561 | 2024-06-30 | 2027-06-28 | 101040006428 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью АПАРУ |
1562 | 2024-06-30 | 2026-06-28 | 230340000314 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Agroexpo |
1563 | 2023-06-30 | 2026-06-29 | 230340016737 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью 42аппс |
1564 | 2024-06-30 | 2028-06-28 | 220840024556 | Активно | ТОО NEW GENEALOGICAL TECHNOLOGIES (НЬЮ ДЖИНИАЛОДЖИКАЛ ТЕХНОЛОДЖИС) |
1565 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | 221040013267 | Не активно | ТОО АНИМАЦИОННАЯ СТУДИЯ ТУНДРА |
1566 | 2023-06-30 | 2024-06-29 | 230540008565 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью IT Kitchen |
1567 | 2024-06-30 | 2028-06-28 | 230340036840 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Telesoft |
1568 | 2024-06-30 | 2026-12-31 | 230340033806 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ |
1569 | 2024-06-30 | 2027-06-28 | 230640019950 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ONDATA |
1570 | 2024-06-30 | 2026-12-31 | 230340023125 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью «Аян Тех» |
1571 | 2024-07-01 | 2026-06-30 | 160540022208 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью NOVATECH Group |
1572 | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 230540016318 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью MegaCorp |
1573 | 2024-07-01 | 2026-12-31 | 230540900349 | Активно | Частная компания Unified Antifraud Platform Ltd. |
1574 | 2024-07-01 | 2026-06-28 | 221240037955 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью GLANG |
1575 | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 220840021610 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью CAR ID |
1576 | 2023-07-02 | 2026-07-01 | 230640020260 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Кодеко |
1577 | 2024-07-02 | 2027-06-29 | 230340007788 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Терралинк Девелопмент |
1578 | 2023-07-02 | 2024-07-01 | 230640020875 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью JAS Ventures Academy |
1579 | 2023-07-02 | 2024-07-01 | 230540044036 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SkyLearn School |
1580 | 2023-07-02 | 2024-07-01 | 230440038424 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Everset academy |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139