Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
2341 | 2025-01-13 | 2030-01-12 | 241040037703 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Jet Technologies |
2342 | 2025-01-14 | 2029-12-31 | 241040017759 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Fin-Systems |
2343 | 2025-01-14 | 2029-06-30 | 240340024185 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью HolyPoly |
2344 | 2025-01-14 | 2029-12-31 | 131140020741 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Connect Smart Neuro Solutions |
2345 | 2025-01-16 | 2028-01-15 | 241040028615 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью TeknaLab |
2346 | 2025-01-16 | 2030-12-31 | 220340031144 | Активно | ТОО ВЕРТИК КОНСАЛТИНГ |
2347 | 2025-01-16 | 2028-12-31 | 241140000798 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Aisa Lab |
2348 | 2025-01-17 | 2030-01-16 | 241140026296 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Cloudy Solutions |
2349 | 2025-01-17 | 2029-01-16 | 230740900287 | Активно | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ ОНБИР LTD. |
2350 | 2025-01-17 | 2026-12-31 | 220440045603 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью CheckApp |
2351 | 2025-01-17 | 2028-12-31 | 201040012473 | Активно | ТОО NCRM GROUP |
2352 | 2025-01-17 | 2026-12-31 | 241140035959 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью AI Technology Group |
2353 | 2025-01-17 | 2029-12-31 | 210240039332 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Stay Study |
2354 | 2025-01-17 | 2030-12-31 | 211140032872 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью FinQ |
2355 | 2025-01-17 | 2027-01-16 | 220740004984 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Owl Tribe |
2356 | 2025-01-20 | 2026-01-19 | 210840900158 | Активно | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ EASYTAP LTD. |
2357 | 2025-01-21 | 2034-12-31 | 241140900953 | Активно | Частная компания GK Hyperscale Ltd. |
2358 | 2025-01-22 | 2028-12-31 | 241040037783 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью МетаЭра |
2359 | 2025-01-22 | 2030-12-31 | 230340021496 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью I-SANA TECH |
2360 | 2025-01-22 | 2029-12-31 | 201140034418 | Активно | ТОО Обработка больших данных |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139