Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"

№ свид. Дата выдачи срок действия БИН Статус Наименование компании
421 2020-11-25 2028-12-31 201040900020 Не активно Частная компания OpenSky Limited
422 2020-11-25 2028-12-31 200640900199 Активно Частная компания Midefy Limited
423 2020-11-25 2028-12-31 200940023895 Не активно ТОО BIG App
424 2020-11-25 2025-11-24 200940013580 Не активно ТОО SMART BAZA
425 2020-12-02 2025-12-01 120540005677 Активно ТОО KazHackStan
426 2020-12-03 2023-12-02 200640025701 Не активно ТОО OKauto
427 2020-12-04 2028-12-31 201140016905 Активно ТОО “Edge Apps”
428 2020-12-04 2028-12-31 201040027382 Не активно ТОО Calendaria
429 2020-12-09 2028-12-31 170340021640 Активно ТОО Контроль техники
430 2020-12-09 2025-12-08 190840001310 Не активно ТОО CEREBRO INNOVATION TECHNOLOGIES
431 2020-12-09 2025-12-08 150340012707 Активно ТООCLICK LOGISTICS
432 2020-12-14 2025-12-13 110740011449 Активно ТОО PDMnet
433 2020-12-14 2022-12-13 170140032470 Не активно ТОО TKR holding
434 2020-12-14 2023-12-13 200540001818 Не активно ТОО Legal CE
435 2020-12-15 2027-12-14 130940016718 Активно ТОО СиЭйКонсалдинг Групп
436 2020-12-15 2023-12-14 200840900146 Не активно Частная компания Campeat Global Limited
437 2020-12-15 2025-12-14 201140030148 Не активно ТОО MOVILI KAZAKHSTAN (МОВИЛИ КАЗАХСТАН)
438 2020-12-20 2028-12-31 061040000354 Активно ТОО Компания ФИНИСТ
439 2020-12-21 2028-12-31 191240021990 Активно ТОО Мониторинг Центр
440 2020-12-21 2025-12-20 170840007564 Не активно ТОО Большая Тройка