Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
1861 | 2024-01-29 | 2028-12-31 | 111240006427 | Активно | ТОО SISTEMATIKA IT (СИСТЕМАТИКА АЙ ТИ) |
1862 | 2024-01-30 | 2028-12-31 | 221040007400 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ЭйАйКью |
1863 | 2024-01-30 | 2032-12-31 | 220540031181 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Производственные технологии |
1864 | 2024-01-30 | 2029-01-29 | 231240002687 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Finup.kz |
1865 | 2024-01-31 | 2030-12-31 | 231240009268 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Global Hub Solutions |
1866 | 2024-02-01 | 2029-12-31 | 231140003245 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Bloxxa |
1867 | 2024-02-01 | 2026-01-30 | 231040036337 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ИксКарт |
1868 | 2024-02-01 | 2029-12-31 | 220440002174 | Не активно | ТОО CVETY.KZ |
1869 | 2024-02-02 | 2034-02-01 | 230140003133 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью LAURA YERALIYEVA |
1870 | 2024-02-02 | 2029-12-31 | 231140001219 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Medeu IT |
1871 | 2024-02-06 | 2029-12-31 | 150640005250 | Активно | ТОО 3Д АЛЕМ |
1872 | 2024-02-06 | 2028-12-31 | 231240900727 | Не активно | Частная компания Neocadia Labs Limited |
1873 | 2024-02-06 | 2029-02-05 | 231240900043 | Активно | Частная компания SmartResto Ltd. |
1874 | 2024-02-13 | 2026-12-31 | 221040024311 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Реюнико |
1875 | 2024-02-16 | 2030-12-31 | 231240011993 | Активно | ТОО "Тайм Трекер" |
1876 | 2024-02-19 | 2029-12-31 | 210140028849 | Активно | ТОО FLYENG |
1877 | 2024-02-20 | 2026-12-31 | 210740017786 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ARLAN BIOTECH |
1878 | 2024-02-20 | 2026-03-31 | 200140028420 | Активно | ТОО DO WORK (ДО ВОРК) |
1879 | 2024-02-21 | 2028-12-31 | 130740003570 | Активно | ТОО СОФТКЛУБ |
1880 | 2024-02-21 | 2029-12-31 | 231140019003 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Adara Digital Group |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139