Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
2401 | 2025-02-18 | 2027-12-31 | 220440006553 | Активно | ТОО РОКСТОУН К |
2402 | 2025-02-19 | 2028-12-31 | 080140002648 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Весовая |
2403 | 2025-02-19 | 2026-02-18 | 241240005693 | Активно | ТОО "CodeAlive" |
2404 | 2025-02-19 | 2028-02-18 | 241140900190 | Активно | Частная компания Green Tech Limited |
2405 | 2025-02-19 | 2030-12-31 | 220640037243 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью IT-Connect |
2406 | 2025-02-19 | 2027-12-31 | 250140023240 | Активно | RevoTech жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2407 | 2025-02-19 | 2030-12-31 | 230840035216 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью easyCRM |
2408 | 2025-02-19 | 2028-02-18 | 230540018037 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Mobile First |
2409 | 2025-02-19 | 2029-12-31 | 120140022840 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ПКР Кен-дала |
2410 | 2025-02-19 | 2035-12-31 | 250140001170 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Qosyl.kz |
2411 | 2025-02-19 | 2028-02-18 | 241240005257 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Streamix |
2412 | 2025-02-19 | 2027-12-31 | 241140028946 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью OneHR |
2413 | 2025-02-19 | 2030-02-18 | 220640044157 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SCAN TRADE |
2414 | 2025-02-21 | 2027-12-31 | 250140020088 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ANJIR |
2415 | 2025-02-21 | 2029-12-31 | 250140021383 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью NLG.KZ |
2416 | 2025-02-21 | 2026-02-20 | 220940004931 | Активно | ТОО ТЕСТ.ИТ |
2417 | 2025-02-21 | 2027-12-31 | 240440025602 | Активно | Taksopark AI жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2418 | 2025-02-21 | 2027-12-31 | 160840025848 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Инмаро |
2419 | 2025-02-26 | 2029-12-31 | 230840035296 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью GrowthLytics (ГроуЛитикс) |
2420 | 2025-02-26 | 2027-12-31 | 200540001750 | Активно | ТОО SILKWAY INNOVATION |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139