Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
1981 | 2024-04-11 | 2029-12-31 | 231240016032 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью CRM Expert ( Си-ар-эм Эксперт) |
1982 | 2024-04-14 | 2028-12-31 | 240440002554 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Codemia Sun |
1983 | 2024-04-15 | 2027-12-31 | 180340020087 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ZIZ INC. |
1984 | 2024-04-16 | 2027-12-31 | 240140033385 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Bussiness Tech |
1985 | 2024-04-16 | 2028-12-31 | 220340900082 | Активно | Частная компания Zerek.ai Ltd. |
1986 | 2024-04-17 | 2029-12-31 | 220840006716 | Активно | ТОО КЛАУДЛАБЗ |
1987 | 2024-04-17 | 2029-04-16 | 240340017291 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью AG DEVELOPMENT |
1988 | 2024-04-17 | 2027-12-31 | 220140015175 | Активно | ТОО IT DEVELOPER |
1989 | 2024-04-18 | 2028-12-31 | 240240017951 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Smart Data Solutions |
1990 | 2024-04-18 | 2030-12-31 | 240240011407 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SouIAi |
1991 | 2024-04-18 | 2026-04-30 | 231240015867 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью MasterGO |
1992 | 2024-04-18 | 2029-04-17 | 240240011020 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ADS Payments |
1993 | 2024-04-18 | 2026-12-31 | 231040002124 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Smart Systems Development |
1994 | 2024-04-19 | 2030-12-31 | 230840042714 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Loopysoft (Луписофт) |
1995 | 2024-04-22 | 2025-04-21 | 231040003162 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью КоргиБайтс Студио |
1996 | 2024-04-22 | 2025-04-21 | 221140026966 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Сименюра |
1997 | 2024-04-22 | 2031-12-31 | 240240017018 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ОКСИВОЖ |
1998 | 2024-04-23 | 2027-12-31 | 200540010704 | Активно | ТОО FISHNET |
1999 | 2024-04-23 | 2025-12-31 | 240440006725 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Математический хаб |
2000 | 2024-04-23 | 2029-04-22 | 231140023071 | Активно | ТОО IT SOLUTIONS 1520 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139