Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
2181 | 2024-09-02 | 2034-09-01 | 230340022147 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью SmartFleet |
2182 | 2024-09-02 | 2031-12-31 | 210240005209 | Не активно | ТОО ПРОМАНАЛИТИКА |
2183 | 2024-09-02 | 2029-12-31 | 240840004832 | Активно | IT ACADEMY FOR ENGINEERS AND ADMINISTRATORS жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2184 | 2024-09-02 | 2029-12-31 | 240740036341 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ГетКэш |
2185 | 2024-09-10 | 2027-12-31 | 240540900370 | Активно | Push30 Ltd. Жеке компаниясы |
2186 | 2024-09-10 | 2030-12-31 | 240240900508 | Активно | Частная компания MUSA Limited |
2187 | 2024-09-10 | 2025-12-31 | 220540000667 | Активно | ТОО БИГДАТА ТИМ КЗ |
2188 | 2024-09-11 | 2025-09-10 | 240640004875 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ИИЛабс |
2189 | 2024-09-11 | 2029-12-31 | 240440036350 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Asia Quality Programming |
2190 | 2024-09-11 | 2029-12-31 | 211140028415 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Учёт IT |
2191 | 2024-09-12 | 2028-09-11 | 240540023075 | Активно | ТоморуАзия жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2192 | 2024-09-12 | 2026-12-31 | 220340024736 | Не активно | ТОО PETRASOFT (ПЕТРАСОФТ) |
2193 | 2024-09-12 | 2029-12-31 | 221040024718 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Inno-Tec Innovative Technology (Инно-Тех Инноватив Технолоджи) |
2194 | 2024-09-16 | 2028-12-31 | 220540026948 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью VAD-group |
2195 | 2024-09-16 | 2028-12-31 | 240640005239 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью toCloud |
2196 | 2024-09-16 | 2028-12-31 | 220740000802 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ЦОД П 10 |
2197 | 2024-09-16 | 2027-09-15 | 130640012487 | Не активно | ТОО E-drivetech Eurasia |
2198 | 2024-09-16 | 2028-12-31 | 100140011138 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Центр автоматизации Жетысу |
2199 | 2024-09-18 | 2026-12-31 | 240740002535 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью JUZ40 ONLINE |
2200 | 2024-09-19 | 2028-12-31 | 220640030830 | Активно | RNM KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139