Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"
№ свид. | Дата выдачи | срок действия | БИН | Статус | Наименование компании |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 2024-12-02 | 2032-12-31 | 230940006296 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью MY SKILLS |
2302 | 2024-12-02 | 2028-12-31 | 220840021284 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью CRON (КРОН) |
2303 | 2024-12-02 | 2029-12-31 | 230140021210 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Pharmhub kz (Фармхаб кз) |
2304 | 2024-12-02 | 2027-12-31 | 170140008051 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Gcloud |
2305 | 2024-12-02 | 2027-12-31 | 191240006818 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Ordes |
2306 | 2024-12-03 | 2029-12-31 | 241140006628 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Тек.Билим Центр фор Текнолоджи анд Инновэйшн |
2307 | 2024-12-03 | 2026-12-01 | 131240018761 | Активно | ТОО ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ TM-SYSTEMS |
2308 | 2024-12-03 | 2027-12-31 | 241040001148 | Активно | Lingua Leader жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2309 | 2024-12-03 | 2027-12-02 | 241040006149 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Shpavda (Шпавда) |
2310 | 2024-12-04 | 2027-12-31 | 241140003653 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Global Games |
2311 | 2024-12-04 | 2027-12-03 | 240940022705 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью GSS Digital |
2312 | 2024-12-04 | 2029-12-31 | 171040021791 | Активно | ТОО CORE 24/7 |
2313 | 2024-12-04 | 2026-12-31 | 241040900642 | Активно | Finpark Ltd. Жеке компаниясы |
2314 | 2024-12-09 | 2026-12-31 | 240340014019 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью KAZ.ONE.LABS |
2315 | 2024-12-09 | 2026-12-31 | 231040900105 | Активно | Частная компания Saypra Limited |
2316 | 2024-12-09 | 2029-12-31 | 130840007160 | Активно | Kaspi Travel жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
2317 | 2024-12-10 | 2030-12-31 | 240440030584 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Смартфлай КАЗАХСТАН |
2318 | 2024-12-11 | 2031-12-31 | 241040015910 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью ЭйБиЧес |
2319 | 2024-12-11 | 2030-12-31 | 010840005165 | Активно | Товарищество с ограниченной ответственностью Диалог-Софт |
2320 | 2024-12-12 | 2029-12-31 | 051040009798 | Не активно | Товарищество с ограниченной ответственностью КЕНЕС ПВ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139