Перечень участников международного технологического парка "Астана Хаб"

№ свид. Дата выдачи срок действия БИН Статус Наименование компании
1141 2022-10-04 2027-12-31 220340025338 Активно ТОО ГУДВИЖН
1142 2022-10-04 2027-10-03 220840042297 Активно ТОО BAIBOLSYN
1143 2022-10-04 2025-12-31 181240025013 Активно ТОО TECHWORKS
1144 2022-10-05 2024-10-04 110740009090 Не активно ТОО НПС(NPS)
1145 2022-10-05 2024-10-04 220140010828 Не активно ТОО RABOTABUH
1146 2022-10-05 2024-12-31 210640037241 Активно ТОО PROPER SOLUTIONS
1147 2022-10-07 2025-12-31 030540001487 Активно ТОО SOFT CREATION
1148 2022-10-07 2030-12-31 150640010157 Активно ТОО DEVART
1149 2022-10-10 2027-12-31 220540035590 Активно ТОО UNIFIED BILLING SYSTEM
1150 2022-10-10 2027-10-09 201040001666 Не активно ТОО ТЕХНО-ЛОГИСТИКА
1151 2022-10-10 2026-12-31 220940027772 Не активно ТОО IPS TECH KZ
1152 2022-10-10 2027-12-31 220840030654 Не активно ТОО HERO’S JOURNEY
1153 2022-10-17 2024-12-31 150440007135 Не активно ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ИМЕНИ В.И.ВЕРНАДСКОГО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
1154 2022-10-17 2025-10-31 220640039120 Активно ТОО ИНТЕЛЛЕКТДИАЛОГ
1155 2022-10-17 2025-10-16 190840011259 Не активно ТОО BABYTAXI НУР-СУЛТАН
1156 2022-10-17 2027-10-16 210840900158 Не активно ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ EASYTAP LTD.
1157 2022-10-17 2025-10-16 220740035368 Активно ТОО CLOUD PBX SOLUTIONS (КЛАУД ПБИКС СОЛЮШНС)
1158 2022-10-17 2027-12-31 171140040315 Активно ТОО РОБОКАССА
1159 2022-10-17 2031-12-31 220840000201 Не активно ТОО ЮНИК БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ
1160 2022-10-17 2029-10-16 220940015174 Активно ТОО CHEELY APPS (ЧИЛИ АППС)